Deutschland > Deutsches Reich > Dienstmarken > �bersicht


alle 1874 1903 1905 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1942 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
Vorwort: Z�hldienstmarken
1903.1 01.01.1903 - 31.12.1903 0,90 � 0,18 � 0 � 1,35 � 9 � Detailansicht
1903.2 01.01.1903 - 31.12.1903 0,90 � 0,18 � ? 1,35 � 9 � Detailansicht
1903.3 01.01.1903 - 31.12.1903 0,27 � 0,05 � ? 0,09 � 4,50 � Detailansicht
1903.4 01.01.1903 - 31.12.1903 0,18 � 0,05 � ? 0,09 � 2,70 � Detailansicht
1903.5 01.01.1903 - 31.12.1903 0,18 � 0,05 � ? 0,09 � 2,70 � Detailansicht
1903.6 01.01.1903 - 31.12.1903 0,18 � 0,05 � ? 0,45 � 6,30 � Detailansicht
1903.7 01.01.1903 - 31.12.1903 0,18 � 0,05 � ? 0,45 � 7,20 � Detailansicht
1903.8 01.01.1903 - 31.12.1903 0,45 � 0,05 � 0 � 0,72 � 27 � Detailansicht

alle 1874 1903 1905 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1942 
Seiten (1): 1  

Zur�ck