Deutschland > Deutsches Reich > Germania > �bersicht


alle 1900 1902 1905 1911 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1902.1 01.04.1902 - 31.10.1922 2,50 � 0,60 � 0 � 0,20 � 1 � Detailansicht
1902.2 01.04.1902 - 31.10.1922 1 � 0,30 � 0 � 0,30 � 1 � Detailansicht
1902.3 01.04.1902 - 31.10.1922 5 � 1 � 0 � 0,30 � 1 � Detailansicht
1902.4 01.04.1902 - 31.10.1922 12 � 3 � 0 � 0,20 � 1 � Detailansicht
1902.5 01.04.1902 - 31.10.1922 40 � 12 � 0 � 0,30 � 2 � Detailansicht
1902.6 01.04.1902 - 31.10.1922 60 � 20 � 0 � 0,70 � 8 � Detailansicht
1902.7 01.04.1902 - 31.10.1922 70 � 20 � 0 � 0,20 � 8 � Detailansicht
1902.8 01.04.1902 - 31.10.1922 120 � 28 � 0 � 0,40 � 8 � Detailansicht
1902.9 01.04.1902 - 31.10.1922 100 � 25 � 0 � 0,50 � 10 � Detailansicht
1902.10 01.04.1902 - 31.10.1922 260 � 60 � 0 � 2,20 � 20 � Detailansicht
1902.11 01.04.1902 - 31.10.1922 450 � 80 � 0 � 1 � 30 � Detailansicht
1902.12 01.04.1902 - 31.10.1922 100 � 35 � 0 � 35 � 150 � Detailansicht
1902.13 01.04.1902 - 31.10.1922 80 � 25 � 0 � 6 � 130 � Detailansicht
1902.14 01.04.1902 - 31.10.1922 200 � 70 � 0 � 5 � 150 � Detailansicht
1902.15 01.04.1902 - 31.10.1922 150 � 35 � 0 � 2 � 60 � Detailansicht

alle 1900 1902 1905 1911 
Seiten (1): 1  

Zur�ck