Seiten (1): 1
Nummer | Markenbild | G�ltigkeitszeitraum | Details | |||||
1902.1 | 01.01.1902 - 30.11.1923 | 6 � | 3 � | 0,75 � | 3 � | 0 � | Detailansicht | |
1909.1 | 00.00.1909 - 00.00.1923 | 0,40 � | 0,20 � | 0,05 � | 0,05 � | 2,50 � | Detailansicht | |
1909.2 | 00.00.1909 - 00.00.1923 | 0,10 � | 0,05 � | 0,02 � | 0,02 � | 2,50 � | Detailansicht | |
1909.3 | 00.00.1909 - 00.00.1923 | 0,10 � | 0,05 � | 0,02 � | 0,02 � | 2,50 � | Detailansicht | |
1909.4 | 00.00.1909 - 00.00.1923 | 0,10 � | 0,05 � | 0,02 � | 0,02 � | 2,50 � | Detailansicht | |
1909.5 | 00.00.1909 - 00.00.1923 | 0,10 � | 0,05 � | 0,02 � | 0,02 � | 2,50 � | Detailansicht | |
1909.6 | 00.00.1909 - 00.00.1923 | 1,20 � | 0,60 � | 0,15 � | 0,10 � | 5 � | Detailansicht | |
1909.7 | 00.00.1909 - 00.00.1923 | 0,10 � | 0,05 � | 0,02 � | 0,02 � | 2,50 � | Detailansicht | |
1909.8 | 00.00.1909 - 00.00.1923 | 0,20 � | 0,10 � | 0,03 � | 0,02 � | 2,50 � | Detailansicht | |
1909.9 | 00.00.1909 - 00.00.1923 | 0,10 � | 0,05 � | 0,02 � | 0,20 � | 4 � | Detailansicht | |
1909.10 | 00.00.1909 - 00.00.1923 | 0,10 � | 0,05 � | 0,02 � | 0,05 � | 3 � | Detailansicht | |
1909.11 | 00.00.1909 - 00.00.1923 | 0,10 � | 0,05 � | 0,02 � | 0,10 � | 4 � | Detailansicht | |
1909.12 | 00.00.1909 - 00.00.1923 | 0,10 � | 0,05 � | 0,02 � | 0,40 � | 15 � | Detailansicht | |
1909.13 | 00.00.1909 - 00.00.1923 | 0,20 � | 0,10 � | 0,03 � | 0,50 � | 20 � | Detailansicht | |
1909.14 | 00.00.1909 - 00.00.1923 | 0,50 � | 0,25 � | 0,05 � | 0,40 � | 15 � | Detailansicht |
alle 1902 1909 Seiten (1): 1 |