Europa > Tschechoslowakei > �bersicht


alle 1918 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1967 1970 1971 1972 1975 1976 
1977 1987 
Seiten (43): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   > >>

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1945.25 23.05.1945 - 14.11.1945 0,04 � 0 � 0 � 0,02 � 0,11 � Detailansicht
1945.26 06.06.1945 - 31.12.1948 0,02 � 0 � 0 � 0,02 � 0,72 � Detailansicht
1945.27 06.06.1945 - 31.12.2048 0,02 � 0 � 0 � 0,02 � 0,72 � Detailansicht
1945.28 06.06.1945 - 31.12.1948 0,02 � 0 � 0 � 0,02 � 0,72 � Detailansicht
1945.29 06.06.1945 - 31.12.1948 0,02 � 0 � 0 � 0,02 � 0,11 � Detailansicht
1945.30 06.06.1945 - 31.12.1948 0,02 � 0 � 0 � 0,02 � 0,11 � Detailansicht
1945.31 06.06.1945 - 31.12.1948 0,02 � 0 � 0 � 0,02 � 0,18 � Detailansicht
1945.32 25.06.1945 - 31.01.1946 1,08 � 0 � 0 � 1,44 � 0 � Detailansicht
1945.33 03.08.1945 - 31.12.1948 0,02 � 0 � 0 � 0,02 � 0,36 � Detailansicht
1945.34 03.08.1945 - 31.12.1948 0,02 � 0 � 0 � 0,02 � 0,36 � Detailansicht
1945.35 03.08.1945 - 31.12.1948 0,02 � 0 � 0 � 0,02 � 0,07 � Detailansicht
1945.36 03.08.1945 - 31.12.1948 0,02 � 0 � 0 � 0,02 � 0,36 � Detailansicht
1945.37 03.08.1945 - 31.12.1948 0,02 � 0 � 0 � 0,02 � 0,11 � Detailansicht
1945.38 03.08.1945 - 31.12.1948 0,02 � 0 � 0 � 0,02 � 0,11 � Detailansicht
1945.39 03.08.1945 - 31.12.1948 0,02 � 0 � 0 � 0,02 � 0,07 � Detailansicht
1945.40 03.08.1945 - 31.12.1948 0,02 � 0 � 0 � 0,02 � 0,07 � Detailansicht
1945.41 03.08.1945 - 31.12.1948 0,02 � 0 � 0 � 0,02 � 0,07 � Detailansicht
1945.42 03.08.1945 - 31.12.1948 0,02 � 0 � 0 � 0,02 � 0,11 � Detailansicht
1945.43 03.08.1945 - 31.12.1948 0,02 � 0 � 0 � 0,02 � 0,07 � Detailansicht
1945.44 03.08.1945 - 31.12.1948 0,04 � 0 � 0 � 0,02 � 0,18 � Detailansicht
1945.45 03.08.1945 - 31.12.1948 0 � 0,04 � 0 � 0,02 � 0,14 � Detailansicht
1945.46 03.08.1945 - 31.12.1948 0,07 � 0 � 0 � 0,04 � 0,18 � Detailansicht
1945.47 03.08.1945 - 31.12.1948 0,04 � 0 � 0 � 0,02 � 0,18 � Detailansicht
1945.48 03.08.1945 - 31.12.1948 0,11 � 0 � 0 � 0,04 � 0,54 � Detailansicht
1945.49 29.08.1945 - 00.00.0000 0,02 � 0 � 0 � 0,02 � 0 � Detailansicht

alle 1918 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1967 1970 1971 1972 1975 1976 
1977 1987 
Seiten (43): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   > >>

Zur�ck