Seiten (2): 1 2 > >>
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
Vorwort: | Vorwort zu den Germania- Ausgaben | |||||||
1900.1 | 01.01.1900 - 31.12.1902 | 0,80 € | 0,30 € | 0 € | 0,20 € | 1,20 € | Detailansicht | |
1900.2 | 01.01.1900 - 31.12.1902 | 0,70 € | 0,30 € | 0 € | 0,30 € | 1 € | Detailansicht | |
1900.3 | 01.01.1900 - 31.12.1902 | 2,50 € | 0,40 € | 0 € | 0,20 € | 1 € | Detailansicht | |
1900.4 | 01.01.1900 - 31.12.1902 | 3,50 € | 0,70 € | 0 € | 0,30 € | 1 € | Detailansicht | |
1900.5 | 01.01.1900 - 31.12.1902 | 15 € | 2,50 € | 0 € | 0,20 € | 1 € | Detailansicht | |
1900.6 | 01.01.1900 - 31.12.1902 | 25 € | 4 € | 0 € | 1,50 € | 10 € | Detailansicht | |
1900.7 | 01.01.1900 - 31.12.1902 | 40 € | 6 € | 0 € | 0,30 € | 8 € | Detailansicht | |
1900.8 | 01.01.1900 - 31.12.1902 | 40 € | 8 € | 0 € | 0,40 € | 12 € | Detailansicht | |
1900.9 | 01.01.1900 - 31.12.1902 | 45 € | 8 € | 0 € | 0,40 € | 16 € | Detailansicht | |
1900.10 | 01.01.1900 - 31.12.1902 | 60 € | 12 € | 0 € | 0,80 € | 35 € | Detailansicht | |
1900.11 | 01.04.1900 - 31.12.1902 | 150 € | 25 € | 0 € | 0,60 € | 90 € | Detailansicht | |
1900.12 | 01.04.1900 - 31.12.1902 | 180 € | 25 € | 0 € | 2,20 € | 70 € | Detailansicht | |
1900.13 | 01.04.1900 - 31.12.1902 | 230 € | 30 € | 0 € | 15 € | 500 € | Detailansicht | |
1900.14 | 01.04.1900 - 31.12.1902 | 400 € | 120 € | 0 € | 150 € | 750 € | Detailansicht | |
1902.1 | 01.04.1902 - 31.10.1922 | 2,50 € | 0,60 € | 0 € | 0,20 € | 1 € | Detailansicht | |
1902.2 | 01.04.1902 - 31.10.1922 | 1 € | 0,30 € | 0 € | 0,30 € | 1 € | Detailansicht | |
1902.3 | 01.04.1902 - 31.10.1922 | 5 € | 1 € | 0 € | 0,30 € | 1 € | Detailansicht | |
1902.4 | 01.04.1902 - 31.10.1922 | 12 € | 3 € | 0 € | 0,20 € | 1 € | Detailansicht | |
1902.5 | 01.04.1902 - 31.10.1922 | 40 € | 12 € | 0 € | 0,30 € | 2 € | Detailansicht | |
1902.6 | 01.04.1902 - 31.10.1922 | 60 € | 20 € | 0 € | 0,70 € | 8 € | Detailansicht | |
1902.7 | 01.04.1902 - 31.10.1922 | 70 € | 20 € | 0 € | 0,20 € | 8 € | Detailansicht | |
1902.8 | 01.04.1902 - 31.10.1922 | 120 € | 28 € | 0 € | 0,40 € | 8 € | Detailansicht | |
1902.9 | 01.04.1902 - 31.10.1922 | 100 € | 25 € | 0 € | 0,50 € | 10 € | Detailansicht | |
1902.10 | 01.04.1902 - 31.10.1922 | 260 € | 60 € | 0 € | 2,20 € | 20 € | Detailansicht | |
1902.11 | 01.04.1902 - 31.10.1922 | 450 € | 80 € | 0 € | 1 € | 30 € | Detailansicht |
alle 1900 1902 1905 1911 Seiten (2): 1 2 > >> |