Deutschland > BRD > �bersicht


alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (37): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   > >>

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1951.14 20.09.1951 - 31.12.1954 52 $ 15,60 $ ? 2,60 $ 6,50 $ Detailansicht
1951.15 23.10.1951 - 31.05.1952 5,20 $ 2,60 $ ? 5,20 $ 7,80 $ Detailansicht
1951.16 23.10.1951 - 31.05.1952 6,50 $ 3,25 $ ? 3,90 $ 6,50 $ Detailansicht
1951.17 23.10.1951 - 31.05.1952 6,50 $ 3,25 $ ? 3,90 $ 6,50 $ Detailansicht
1951.18 23.10.1951 - 31.05.1952 52 $ 26 $ ? 54,60 $ 78 $ Detailansicht
1951.19 10.12.1951 - 31.05.1952 36,40 $ 15,60 $ ? 8,45 $ 15,60 $ Detailansicht
1951.20 20.12.1951 - 31.12.1954 65 $ 18,20 $ ? 0,26 $ 1,95 $ Detailansicht
1951.21 20.12.1951 - 31.12.1954 65 $ 18,20 $ ? 0,26 $ 2,60 $ Detailansicht
1952.1 11.03.1952 - 31.12.1954 78 $ 23,40 $ ? 0,26 $ 3,25 $ Detailansicht
1952.2 11.03.1952 - 31.12.1954 234 $ 78 $ ? 6,50 $ 26 $ Detailansicht
1952.3 15.04.1952 - 31.12.1953 0,52 $ 0,26 $ ? 0,52 $ 1,56 $ Detailansicht
1952.4 16.04.1952 - 31.12.1954 234 $ 78 $ ? 1,04 $ 10,40 $ Detailansicht
1952.5 16.04.1952 - 31.12.1954 195 $ 65 $ ? 1,30 $ 23,40 $ Detailansicht
1952.6 25.07.1952 - 31.12.1953 7,15 $ 2,21 $ 0 $ 2,34 $ 4,68 $ Detailansicht
1952.7 25.07.1952 - 31.12.1953 15,60 $ 7,80 $ 0 $ 7,80 $ 14,30 $ Detailansicht
1952.8 09.08.1952 - 31.12.1953 7,80 $ 3,90 $ 0 $ 9,75 $ 18,20 $ Detailansicht
1952.9 06.09.1952 - 31.12.1953 7,80 $ 3,25 $ 0 $ 2,86 $ 5,85 $ Detailansicht
1952.10 17.09.1952 - 30.06.1954 10,40 $ 5,20 $ ? 10,40 $ 15,60 $ Detailansicht
1952.11 17.09.1952 - 30.06.1954 10,40 $ 5,20 $ ? 10,40 $ 18,20 $ Detailansicht
1952.12 17.09.1952 - 31.12.1953 9,75 $ 3,25 $ ? 3,90 $ 6,50 $ Detailansicht
1952.13 01.10.1952 - 31.12.1953 3,90 $ 1,95 $ ? 3,25 $ 6,50 $ Detailansicht
1952.14 01.10.1952 - 31.12.1953 3,90 $ 1,95 $ ? 3,25 $ 5,85 $ Detailansicht
1952.15 01.10.1952 - 31.12.1953 7,80 $ 3,90 $ ? 6,50 $ 11,70 $ Detailansicht
1952.16 01.10.1952 - 31.12.1953 39 $ 19,50 $ ? 39 $ 65 $ Detailansicht
1952.17 25.10.1952 - 31.12.1953 3,90 $ 1,56 $ ? 1,04 $ 1,56 $ Detailansicht

alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (37): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   > >>

Zur�ck