Europa > Tschechoslowakei > �bersicht


alle 1918 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1967 1970 1971 1972 1975 1976 
1977 1987 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1947.1 01.01.1947 - 31.12.1948 0,02 � 0 � 0 � 0,02 � 0,08 � Detailansicht
1947.2 01.01.1947 - 31.12.1948 0,02 � 0 � 0 � 0,02 � 0,08 � Detailansicht
1947.3 01.01.1947 - 31.12.1948 0,04 � 0 � 0 � 0,02 � 0,16 � Detailansicht
1947.4 01.04.1947 - 31.12.1948 0,06 � 0 � 0 � 0,04 � 0,20 � Detailansicht
1947.5 01.04.1947 - 31.12.1948 0,04 � 0 � 0 � 0,04 � 0,12 � Detailansicht
1947.6 01.04.1947 - 31.12.1948 0,04 � 0 � 0 � 0,04 � 0,16 � Detailansicht
1947.7 10.06.1947 - 31.12.1948 0,04 � 0 � 0 � 0,04 � 0,20 � Detailansicht
1947.8 10.06.1947 - 31.12.1948 0,04 � 0 � 0 � 0,04 � 0,12 � Detailansicht
1947.9 10.06.1947 - 31.12.1948 0,04 � 0 � 0 � 0,04 � 0,12 � Detailansicht
1947.10 20.07.1947 - 31.12.1948 0,02 � 0 � 0 � 0,02 � 0,12 � Detailansicht
1947.11 20.07.1947 - 31.12.1948 0,02 � 0 � 0 � 0,02 � 0,20 � Detailansicht
1947.12 14.09.1947 - 31.12.1948 0,02 � 0 � 0 � 0,02 � 0,20 � Detailansicht
1947.13 14.09.1947 - 31.12.1948 0,04 � 0 � 0 � 0,04 � 0,20 � Detailansicht
1947.14 19.10.1947 - 31.12.1948 0,02 � 0 � 0 � 0,02 � 0,20 � Detailansicht
1947.15 19.10.1947 - 31.12.1948 0,02 � 0 � 0 � 0,02 � 0,20 � Detailansicht
1947.16 26.10.1947 - 31.12.1948 0,04 � 0 � 0 � 0,02 � 0,12 � Detailansicht
1947.17 26.10.1947 - 31.12.1948 0,04 � 0 � 0 � 0,02 � 0,20 � Detailansicht

alle 1918 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1967 1970 1971 1972 1975 1976 
1977 1987 
Seiten (1): 1  

Zur�ck