Seiten (7): << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Nummer | Markenbild | G�ltigkeitszeitraum | Details | |||||
1994.6 | 04.02.1994 - 31.12.2007 | 0,25 � | 0 � | 0 � | 0,25 � | 0 � | Detailansicht | |
1994.7 | 04.02.1994 - 31.12.2007 | 1,50 � | 0 � | 0 � | 1,50 � | 0 � | Detailansicht | |
1994.8 | 11.03.1994 - 31.12.2007 | 1,50 � | 0 � | 0 � | 1,50 � | 2,50 � | Detailansicht | |
1994.9 | 25.03.1994 - 31.12.2007 | 0,20 � | 0 � | 0 � | 0,20 � | 1,50 � | Detailansicht | |
1994.10 | 22.04.1994 - 31.12.2007 | 1,50 � | 0 � | 0 � | 1,50 � | 0 � | Detailansicht | |
1994.11 | 22.04.1994 - 31.12.2007 | 5 � | 0 � | 0 � | 5 � | 0 � | Detailansicht | |
1994.12 | 20.05.1994 - 31.12.2007 | 0,20 � | 0 � | 0 � | 0,20 � | 0 � | Detailansicht | |
1994.13 | 20.05.1994 - 31.12.2007 | 0,80 � | 0 � | 0 � | 0,80 � | 0 � | Detailansicht | |
1994.14 | 20.05.1994 - 31.12.2007 | 1,10 � | 0 � | 0 � | 1,10 � | 0 � | Detailansicht | |
1994.15 | 20.05.1994 - 31.12.2007 | 1,30 � | 0 � | 0 � | 1,30 � | 0 � | Detailansicht | |
1995.1 | 27.01.1995 - 31.12.2007 | 0,25 � | 0 � | 0 � | 0,25 � | 1 � | Detailansicht | |
1995.2 | 07.02.1995 - 31.12.2007 | 0,35 � | 0 � | 0 � | 0,35 � | 1,50 � | Detailansicht | |
1995.3 | 07.02.1995 - 31.12.2007 | 1,25 � | 0 � | 0 � | 1,25 � | 1,75 � | Detailansicht | |
1995.4 | 07.02.1995 - 31.12.2007 | 1,25 � | 0 � | 0 � | 1,25 � | 1,75 � | Detailansicht | |
1995.5 | 07.02.1995 - 31.12.2007 | 0,40 � | 0 � | 0 � | 0,40 � | 1 � | Detailansicht | |
1995.6 | 29.03.1995 - 31.12.2007 | 1,25 � | 0 � | 0 � | 1 � | 2 � | Detailansicht | |
1995.7 | 29.03.1995 - 31.12.2007 | 0,30 � | 0 � | 0 � | 0,25 � | 1 � | Detailansicht | |
1995.8 | 29.03.1995 - 31.12.2007 | 1,25 � | 0 � | 0 � | 1 � | 0 � | Detailansicht | |
1995.9 | 29.03.1995 - 31.12.2007 | 1,50 � | 0 � | 0 � | 1,25 � | 0 � | Detailansicht | |
1995.10 | 29.03.1995 - 31.12.2007 | 1,25 � | 0 � | 0 � | 1 � | 2 � | Detailansicht | |
1995.11 | 08.06.1995 - 31.12.2007 | 0,20 � | 0 � | 0 � | 0,20 � | 0 � | Detailansicht | |
1995.12 | 08.06.1995 - 31.12.2007 | 0,80 � | 0 � | 0 � | 0,80 � | 0 � | Detailansicht | |
1995.13 | 08.06.1995 - 31.12.2007 | 1 � | 0 � | 0 � | 1 � | 0 � | Detailansicht | |
1995.14 | 08.06.1995 - 31.12.2007 | 2,75 � | 0 � | 0 � | 2,75 � | 0 � | Detailansicht | |
1995.15 | 08.06.1995 - 31.12.2007 | 1,25 � | 0 � | 0 � | 1,25 � | 2 � | Detailansicht |
alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Seiten (7): << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> |