Europa > Slowenien > Übersicht


alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1994.1 14.01.1994 - 31.12.2007 0,33 $ 0 $ 0 $ 0,33 $ 0 $ Detailansicht
1994.2 14.01.1994 - 31.12.2007 0,33 $ 0 $ 0 $ 0,33 $ 0 $ Detailansicht
1994.3 14.01.1994 - 31.12.2007 1,30 $ 0 $ 0 $ 0,65 $ 0 $ Detailansicht
1994.4 14.01.1994 - 31.12.2007 1,30 $ 0 $ 0 $ 0,65 $ 0 $ Detailansicht
1994.5 25.01.1994 - 31.12.2007 0,33 $ 0 $ 0 $ 0,33 $ 1,30 $ Detailansicht
1994.6 04.02.1994 - 31.12.2007 0,33 $ 0 $ 0 $ 0,33 $ 0 $ Detailansicht
1994.7 04.02.1994 - 31.12.2007 1,95 $ 0 $ 0 $ 1,95 $ 0 $ Detailansicht
1994.8 11.03.1994 - 31.12.2007 1,95 $ 0 $ 0 $ 1,95 $ 3,25 $ Detailansicht
1994.9 25.03.1994 - 31.12.2007 0,26 $ 0 $ 0 $ 0,26 $ 1,95 $ Detailansicht
1994.10 22.04.1994 - 31.12.2007 1,95 $ 0 $ 0 $ 1,95 $ 0 $ Detailansicht
1994.11 22.04.1994 - 31.12.2007 6,50 $ 0 $ 0 $ 6,50 $ 0 $ Detailansicht
1994.12 20.05.1994 - 31.12.2007 0,26 $ 0 $ 0 $ 0,26 $ 0 $ Detailansicht
1994.13 20.05.1994 - 31.12.2007 1,04 $ 0 $ 0 $ 1,04 $ 0 $ Detailansicht
1994.14 20.05.1994 - 31.12.2007 1,43 $ 0 $ 0 $ 1,43 $ 0 $ Detailansicht
1994.15 20.05.1994 - 31.12.2007 1,69 $ 0 $ 0 $ 1,69 $ 0 $ Detailansicht

alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Seiten (1): 1  

Zurück