Deutschland > Deutsches Reich > Weimarer Republik > άbersicht


alle 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild Gόltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1928.1 01.09.1928 - 30.06.1934 1 € 0,10 € 0 € 0,20 € 0,50 € Detailansicht
1928.2 01.09.1928 - 31.12.1935 0,50 € 0,10 € 0 € 0,20 € 0,30 € Detailansicht
1928.3 01.09.1928 - 30.06.1934 0,50 € 0,10 € 0 € 0,20 € 0,30 € Detailansicht
1928.4 01.09.1928 - 30.06.1934 5 € 1 € 0 € 0,20 € 0,30 € Detailansicht
1928.5 01.09.1928 - 31.12.1935 1,20 € 0,20 € 0 € 0,20 € 0,30 € Detailansicht
1928.6 01.09.1928 - 30.06.1934 15 € 2,50 € 0 € 1,50 € 3 € Detailansicht
1928.7 01.09.1928 - 31.12.1935 20 € 3 € 0 € 0,50 € 1 € Detailansicht
1928.8 01.09.1928 - 30.06.1934 15 € 5 € 0 € 0,50 € 1,50 € Detailansicht
1928.9 01.09.1928 - 31.12.1935 70 € 5 € 0,50 € 0 € 1,50 € Detailansicht
1928.10 01.09.1928 - 30.06.1934 25 € 3 € 0 € 1 € 2,50 € Detailansicht
1928.11 01.09.1928 - 31.12.1935 40 € 3,50 € 0 € 1 € 3 € Detailansicht
1928.12 01.09.1928 - 30.06.1934 40 € 3,50 € 0 € 1,50 € 3 € Detailansicht
1928.13 01.09.1928 - 31.12.1935 100 € 8 € 0 € 3 € 15 € Detailansicht
1928.14 20.09.1928 - 31.12.1937 100 € 15 € 0 € 25 € 35 € Detailansicht
1928.15 20.09.1928 - 31.12.1937 35 € 12 € 0 € 15 € 35 € Detailansicht
1928.16 15.11.1928 - 30.04.1929 2500 € 300 € 0 € 1000 € 1300 € Detailansicht
1928.17 15.11.1928 - 30.04.1929 15 € 3 € 0 € 180 € 200 € Detailansicht
1928.18 15.11.1928 - 30.04.1929 25 € 7 € 0 € 180 € 200 € Detailansicht
1928.19 15.11.1928 - 30.04.1929 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
1928.20 15.11.1928 - 30.04.1929 50 € 15 € 0 € 35 € 50 € Detailansicht

alle 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 
Seiten (1): 1  

Zurόck