Seiten (1): 1
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1935.1 | 25.02.1935 - 00.00.0000 | 45 € | 30 € | 5 € | 1 € | 40 € | Detailansicht | |
1935.2 | 25.02.1935 - 00.00.0000 | 25 € | 12 € | 3 € | 1 € | 30 € | Detailansicht | |
1935.3 | 25.02.1935 - 00.00.0000 | 350 € | 200 € | 50 € | 12 € | 200 € | Detailansicht | |
1935.4 | 25.02.1935 - 00.00.0000 | 40 € | 25 € | 5 € | 1,50 € | 40 € | Detailansicht | |
1935.5 | 03.08.1935 - 00.00.0000 | 650 € | 350 € | 90 € | 350 € | 2500 € | Detailansicht | |
1935.6 | 20.11.1935 - 00.00.0000 | 1,80 € | 0,80 € | 0,20 € | 0,20 € | 10 € | Detailansicht | |
1935.7 | 20.11.1935 - 00.00.0000 | 3,20 € | 1,60 € | 0,40 € | 0,40 € | 10 € | Detailansicht | |
1935.8 | 20.11.1935 - 00.00.0000 | 6,40 € | 3,20 € | 0,80 € | 0,80 € | 15 € | Detailansicht | |
1935.9 | 20.11.1935 - 00.00.0000 | 13 € | 6,40 € | 1,60 € | 1,60 € | 20 € | Detailansicht |
alle 1923 1933 1934 1935 1937 1938 1949 Seiten (1): 1 |