Europa > Belgien > �bersicht


alle 1965 1974 1978 2000 2001 
Seiten (2):   1  2   > >>

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
2001.1 10.02.2001 - 00.00.0000 0,75 � 0 � 0 � 0,75 � 0 � Detailansicht
2001.2 10.02.2001 - 00.00.0000 1,37 � 0 � 0 � 1,25 � 0 � Detailansicht
2001.3 10.02.2001 - 00.00.0000 2 � 0 � 0 � 2 � 0 � Detailansicht
2001.4 10.02.2001 - 00.00.0000 9 � 0 � 0 � 9 � 0 � Detailansicht
2001.5 17.03.2001 - 00.00.0000 0,50 � 0 � 0 � 0,15 � 0 � Detailansicht
2001.6 17.03.2001 - 00.00.0000 0,50 � 0 � 0 � 0,15 � 0 � Detailansicht
2001.7 26.03.2001 - 00.00.0000 0,60 � 0 � 0 � 0,12 � 0 � Detailansicht
2001.8 26.03.2001 - 00.00.0000 0,75 � 0 � 0 � 0,12 � 0 � Detailansicht
2001.9 26.03.2001 - 00.00.0000 1 � 0 � 0 � 0,25 � 0 � Detailansicht
2001.10 26.03.2001 - 00.00.0000 6 � 0 � 0 � 0,62 � 0 � Detailansicht
2001.11 26.03.2001 - 00.00.0000 3 � 0 � 0 � 0,22 � 0 � Detailansicht
2001.12 26.03.2001 - 00.00.0000 0,10 � 0 � 0 � 0,10 � 0 � Detailansicht
2001.13 26.03.2001 - 00.00.0000 0,23 � 0 � 0 � 0,20 � 0 � Detailansicht
2001.14 26.03.2001 - 00.00.0000 0,62 � 0 � 0 � 0,25 � 0 � Detailansicht
2001.15 26.03.2001 - 00.00.0000 4 � 0 � 0 � 0,27 � 0 � Detailansicht
2001.16 21.04.2001 - 00.00.0000 0,62 � 0 � 0 � 0,30 � 0 � Detailansicht
2001.17 21.04.2001 - 00.00.0000 0,50 � 0 � 0 � 0,15 � 0 � Detailansicht
2001.18 21.04.2001 - 00.00.0000 0,50 � 0 � 0 � 0,15 � 0 � Detailansicht
2001.19 21.04.2001 - 00.00.0000 0,65 � 0 � 0 � 0,65 � 0 � Detailansicht
2001.20 05.05.2001 - 00.00.0000 1,75 � 0 � 0 � 1,75 � 0 � Detailansicht
2001.21 09.06.2001 - 00.00.0000 0,55 � 0 � 0 � 0,50 � 0 � Detailansicht
2001.22 09.06.2001 - 00.00.0000 0,55 � 0 � 0 � 0,50 � 0 � Detailansicht
2001.23 09.06.2001 - 00.00.0000 0,55 � 0 � 0 � 0,50 � 0 � Detailansicht
2001.24 09.06.2001 - 00.00.0000 0,55 � 0 � 0 � 0,50 � 0 � Detailansicht
2001.25 09.06.2001 - 00.00.0000 1,50 � 0 � 0 � 1,25 � 0 � Detailansicht

alle 1965 1974 1978 2000 2001 
Seiten (2):   1  2   > >>

Zur�ck