1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994
Seiten (37): << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >>
Nummer | Markenbild | G�ltigkeitszeitraum | Details | |||||
1954.10 | 01.04.1954 - 31.12.1964 | 0,50 � | 0,20 � | 0 � | 0,10 � | 3 � | Detailansicht | |
1954.11 | 13.04.1954 - 30.06.1955 | 4,20 � | 1,80 � | ? | 1,30 � | 2,80 � | Detailansicht | |
1954.12 | 15.04.1954 - 31.12.1964 | 5 � | 1,80 � | 0 � | 1 � | 3,50 � | Detailansicht | |
1954.13 | 05.05.1954 - 30.06.1955 | 0,40 � | 0,15 � | ? | 0,20 � | 0,75 � | Detailansicht | |
1954.14 | 05.06.1954 - 30.06.1955 | 3 � | 1,20 � | ? | 1,80 � | 3,50 � | Detailansicht | |
1954.15 | 15.06.1954 - 31.12.1964 | 0,10 � | 0,05 � | 0 � | 0,10 � | 0,20 � | Detailansicht | |
1954.16 | 15.06.1954 - 31.12.1964 | 0,25 � | 0,10 � | 0 � | 0,20 � | 0,75 � | Detailansicht | |
1954.17 | 15.06.1954 - 31.12.1964 | 75 � | 25 � | 0 � | 0,20 � | 1,50 � | Detailansicht | |
1954.18 | 15.06.1954 - 31.12.1964 | 15 � | 6 � | 0 � | 0,20 � | 0,30 � | Detailansicht | |
1954.19 | 15.06.1954 - 31.12.1964 | 5 � | 1,80 � | 0 � | 0,70 � | 1,50 � | Detailansicht | |
1954.20 | 15.06.1954 - 31.12.1964 | 1 � | 0,30 � | 0 � | 1,60 � | 5 � | Detailansicht | |
1954.21 | 15.06.1954 - 31.12.1964 | 1 � | 0,30 � | 0 � | 0,45 � | 7,50 � | Detailansicht | |
1954.22 | 15.06.1954 - 31.12.1964 | 2,40 � | 0,75 � | 0 � | 0,75 � | 13 � | Detailansicht | |
1954.23 | 28.07.1954 - 31.12.1964 | 0,10 � | 0,05 � | 0 � | 0,10 � | 0,20 � | Detailansicht | |
1954.24 | 28.12.1954 - 31.12.1955 | 1,20 � | 0,40 � | ? | 1,20 � | 3 � | Detailansicht | |
1954.25 | 28.12.1954 - 31.12.1955 | 0,60 � | 0,20 � | ? | 0,60 � | 2,20 � | Detailansicht | |
1954.26 | 28.12.1954 - 31.12.1955 | 3 � | 1,20 � | ? | 1,80 � | 3,50 � | Detailansicht | |
1954.27 | 28.12.1954 - 31.12.1955 | 14 � | 5 � | ? | 17 � | 26 � | Detailansicht | |
1955.1 | 23.02.1955 - 30.06.1956 | 2 � | ? | ? | 0,20 � | 0,45 � | Detailansicht | |
1955.2 | 31.03.1955 - 31.12.1956 | 0,40 � | ? | ? | 0,30 � | 0,75 � | Detailansicht | |
1955.3 | 31.03.1955 - 31.12.1956 | 0,50 � | ? | ? | 0,50 � | 1,80 � | Detailansicht | |
1955.4 | 31.03.1955 - 31.12.1956 | 3 � | ? | ? | 2,20 � | 6 � | Detailansicht | |
1955.5 | 31.03.1955 - 31.12.1956 | 8,50 � | ? | ? | 3 � | 6 � | Detailansicht | |
1955.6 | 07.05.1955 - 30.06.1956 | 2,20 � | ? | ? | 0,60 � | 1,50 � | Detailansicht | |
1955.7 | 09.05.1955 - 30.06.1956 | 6,50 � | ? | ? | 2,20 � | 3,50 � | Detailansicht |
alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 Seiten (37): << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >> |