alle 1943 1944 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1943.1 10.09.1943 - 29.11.1944 1 � 0,50 � ? 2,50 � ? Detailansicht
1943.2 10.09.1943 - 29.11.1944 1 � 0,50 � ? 2,50 � ? Detailansicht
1943.3 10.09.1943 - 29.11.1944 1 � 0,50 � ? 2,50 � ? Detailansicht
1943.4 10.09.1943 - 29.11.1944 1 � 0,50 � ? 2,50 � ? Detailansicht
1943.5 10.09.1943 - 29.11.1944 1 � 0,50 � ? 2,50 � ? Detailansicht
1943.6 10.09.1943 - 29.11.1944 1 � 0,50 � ? 2,50 � ? Detailansicht
1943.7 10.09.1943 - 29.11.1944 1 � 0,50 � ? 2,50 � ? Detailansicht
1943.8 10.09.1943 - 29.11.1944 1 � 0,50 � ? 2,50 � ? Detailansicht
1943.9 10.09.1943 - 29.11.1944 1,50 � 0,75 � ? 5 � ? Detailansicht
1943.10 10.09.1943 - 29.11.1944 1,50 � 0,75 � ? 5 � ? Detailansicht
1943.11 10.09.1943 - 29.11.1944 8 � 4 � ? 12,50 � ? Detailansicht
1943.12 10.09.1943 - 29.11.1944 10 � 5 � ? 45 � ? Detailansicht
1943.13 10.09.1943 - 29.11.1944 50 � 25 � ? 120 � ? Detailansicht
1943.14 10.09.1943 - 29.11.1944 22,50 � 11 � ? 17 � ? Detailansicht

alle 1943 1944 
Seiten (1): 1  

Zur�ck