Seiten (2): 1 2 > >>
Nummer | Markenbild | G�ltigkeitszeitraum | Details | |||||
1993.1 | 22.01.1993 - 31.12.2007 | 0,25 � | 0 � | 0 � | 0,25 � | 1,50 � | Detailansicht | |
1993.2 | 22.01.1993 - 31.12.2007 | 0,80 � | 0 � | 0 � | 0,50 � | 1,50 � | Detailansicht | |
1993.3 | 22.01.1993 - 31.12.2007 | 1,25 � | 0 � | 0 � | 1 � | 1,50 � | Detailansicht | |
1993.4 | 18.02.1993 - 31.12.1997 | 0,10 � | 0 � | 0 � | 0,10 � | 0 � | Detailansicht | |
1993.5 | 18.02.1993 - 31.12.1997 | 0,20 � | 0 � | 0 � | 0,20 � | 0 � | Detailansicht | |
1993.6 | 18.02.1993 - 31.12.1997 | 0,40 � | 0 � | 0 � | 0,40 � | 0 � | Detailansicht | |
1993.7 | 18.02.1993 - 31.12.1997 | 0,80 � | 0 � | 0 � | 0,80 � | 0 � | Detailansicht | |
1993.8 | 27.02.1993 - 31.12.2007 | 0,25 � | 0 � | 0 � | 0,25 � | 1 � | Detailansicht | |
1993.9 | 27.02.1993 - 31.12.2007 | 0,75 � | 0 � | 0 � | 0,75 � | 1,50 � | Detailansicht | |
1993.10 | 19.03.1993 - 31.12.2007 | 0,20 � | 0 � | 0 � | 0,20 � | 1 � | Detailansicht | |
1993.11 | 09.04.1993 - 31.12.2007 | 0,15 � | 0 � | 0 � | 0,15 � | 0 � | Detailansicht | |
1993.12 | 09.04.1993 - 31.12.2007 | 0,80 � | 0 � | 0 � | 0,80 � | 0 � | Detailansicht | |
1993.13 | 29.04.1993 - 31.12.2007 | 2,50 � | 0 � | 0 � | 2,50 � | 0 � | Detailansicht | |
1993.14 | 29.04.1993 - 31.12.2007 | 6 � | 0 � | 0 � | 6 � | 0 � | Detailansicht | |
1993.15 | 07.05.1993 - 31.12.2007 | 1 � | 0 � | 0 � | 1 � | 2 � | Detailansicht | |
1993.16 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 0,10 � | 0 � | 0 � | 0,10 � | 0 � | Detailansicht | |
1993.17 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 0,20 � | 0 � | 0 � | 0,20 � | 0 � | Detailansicht | |
1993.18 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 0,25 � | 0 � | 0 � | 0,25 � | 0 � | Detailansicht | |
1993.19 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 0,50 � | 0 � | 0 � | 0,50 � | 0 � | Detailansicht | |
1993.20 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 1 � | 0 � | 0 � | 1 � | 0 � | Detailansicht | |
1993.21 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 2 � | 0 � | 0 � | 2 � | 0 � | Detailansicht | |
1993.22 | 21.05.1993 - 31.12.2007 | 1,50 � | 0 � | 0 � | 1,50 � | 2,50 � | Detailansicht | |
1993.23 | 08.06.1993 - 31.12.2007 | 0,75 � | 0 � | 0 � | 0,75 � | 1,50 � | Detailansicht | |
1993.24 | 22.06.1993 - 31.12.2007 | 1,25 � | 0 � | 0 � | 1,25 � | 2,25 � | Detailansicht | |
1993.25 | 12.07.1993 - 31.12.2007 | 0,25 � | 0 � | 0 � | 0,25 � | 0 � | Detailansicht |
alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Seiten (2): 1 2 > >> |