Europa > Slowenien > Übersicht


alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Seiten (7): << <  1  2  3  4  5  6  7   > >>

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1992.21 25.06.1992 - 31.12.2007 1,50 CHF 0 CHF 0 CHF 1,50 CHF 3 CHF Detailansicht
1992.22 25.07.1992 - 31.12.2007 2,25 CHF 0 CHF 0 CHF 2,25 CHF 0 CHF Detailansicht
1992.23 25.07.1992 - 31.12.2007 1,50 CHF 0 CHF 0 CHF 1,50 CHF 0 CHF Detailansicht
1992.24 04.09.1992 - 31.12.2007 1,50 CHF 0 CHF 0 CHF 1,50 CHF 3 CHF Detailansicht
1992.25 30.09.1992 - 31.12.2007 1,50 CHF 0 CHF 0 CHF 1,50 CHF 3,38 CHF Detailansicht
1992.26 30.10.1992 - 31.12.2007 1,50 CHF 0 CHF 0 CHF 1,50 CHF 3,38 CHF Detailansicht
1992.27 20.11.1992 - 31.12.2007 0,30 CHF 0 CHF 0 CHF 0,30 CHF 1,50 CHF Detailansicht
1992.28 20.11.1992 - 31.12.2007 1,50 CHF 0 CHF 0 CHF 1,50 CHF 1,50 CHF Detailansicht
1992.29 27.11.1992 - 31.12.2007 1,50 CHF 0 CHF 0 CHF 1,50 CHF 3,38 CHF Detailansicht
1992.30 15.12.1992 - 31.12.2007 0,60 CHF 0 CHF 0 CHF 0,60 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1993.1 22.01.1993 - 31.12.2007 0,38 CHF 0 CHF 0 CHF 0,38 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1993.2 22.01.1993 - 31.12.2007 1,20 CHF 0 CHF 0 CHF 0,75 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1993.3 22.01.1993 - 31.12.2007 1,88 CHF 0 CHF 0 CHF 1,50 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1993.4 18.02.1993 - 31.12.1997 0,15 CHF 0 CHF 0 CHF 0,15 CHF 0 CHF Detailansicht
1993.5 18.02.1993 - 31.12.1997 0,30 CHF 0 CHF 0 CHF 0,30 CHF 0 CHF Detailansicht
1993.6 18.02.1993 - 31.12.1997 0,60 CHF 0 CHF 0 CHF 0,60 CHF 0 CHF Detailansicht
1993.7 18.02.1993 - 31.12.1997 1,20 CHF 0 CHF 0 CHF 1,20 CHF 0 CHF Detailansicht
1993.8 27.02.1993 - 31.12.2007 0,38 CHF 0 CHF 0 CHF 0,38 CHF 1,50 CHF Detailansicht
1993.9 27.02.1993 - 31.12.2007 1,13 CHF 0 CHF 0 CHF 1,13 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1993.10 19.03.1993 - 31.12.2007 0,30 CHF 0 CHF 0 CHF 0,30 CHF 1,50 CHF Detailansicht
1993.11 09.04.1993 - 31.12.2007 0,23 CHF 0 CHF 0 CHF 0,23 CHF 0 CHF Detailansicht
1993.12 09.04.1993 - 31.12.2007 1,20 CHF 0 CHF 0 CHF 1,20 CHF 0 CHF Detailansicht
1993.13 29.04.1993 - 31.12.2007 3,75 CHF 0 CHF 0 CHF 3,75 CHF 0 CHF Detailansicht
1993.14 29.04.1993 - 31.12.2007 9 CHF 0 CHF 0 CHF 9 CHF 0 CHF Detailansicht
1993.15 07.05.1993 - 31.12.2007 1,50 CHF 0 CHF 0 CHF 1,50 CHF 3 CHF Detailansicht

alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Seiten (7): << <  1  2  3  4  5  6  7   > >>

Zurück