1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994
Seiten (37): << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >>
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1963.21 | 23.09.1963 - 31.12.1965 | 0,08 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,08 CHF | 0,45 CHF | Detailansicht | |
1963.22 | 23.09.1963 - 31.12.1965 | 0,38 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,53 CHF | 1,13 CHF | Detailansicht | |
1964.1 | 10.04.1964 - 31.12.1965 | 0,08 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,15 CHF | 0,68 CHF | Detailansicht | |
1964.2 | 10.04.1964 - 31.12.1965 | 0,08 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,15 CHF | 0,68 CHF | Detailansicht | |
1964.3 | 10.04.1964 - 31.12.1965 | 0,23 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,15 CHF | 0,68 CHF | Detailansicht | |
1964.4 | 10.04.1964 - 31.12.1965 | 0,60 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,90 CHF | 1,80 CHF | Detailansicht | |
1964.5 | 29.04.1964 - 31.12.1966 | 0,15 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,15 CHF | 0,45 CHF | Detailansicht | |
1964.6 | 06.05.1964 - 31.12.1966 | 0,15 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,15 CHF | 0,45 CHF | Detailansicht | |
1964.7 | 06.05.1964 - 31.12.1966 | 0,15 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,15 CHF | 0,45 CHF | Detailansicht | |
1964.8 | 06.05.1964 - 31.12.1966 | 0,08 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,08 CHF | 0,45 CHF | Detailansicht | |
1964.9 | 06.05.1964 - 31.12.1966 | 0,08 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,08 CHF | 0,45 CHF | Detailansicht | |
1964.10 | 29.05.1964 - 31.12.1965 | 0,08 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,08 CHF | 0,45 CHF | Detailansicht | |
1964.11 | 01.07.1964 - 31.12.1969 | 0,08 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,08 CHF | 0,23 CHF | Detailansicht | |
1964.12 | 01.07.1964 - 31.12.1969 | 0,75 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,75 CHF | 0,45 CHF | Detailansicht | |
1964.13 | 20.07.1964 - 31.12.1966 | 0,30 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,68 CHF | 2,25 CHF | Detailansicht | |
1964.14 | 20.07.1964 - 31.12.1966 | 0,30 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,68 CHF | 2,25 CHF | Detailansicht | |
1964.15 | 20.07.1964 - 31.12.1966 | 0,30 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,68 CHF | 2,25 CHF | Detailansicht | |
1964.16 | 20.07.1964 - 31.12.1966 | 0,30 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,68 CHF | 2,25 CHF | Detailansicht | |
1964.17 | 20.07.1964 - 31.12.1966 | 0,30 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,68 CHF | 2,25 CHF | Detailansicht | |
1964.18 | 20.07.1964 - 31.12.1966 | 0,30 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,68 CHF | 2,25 CHF | Detailansicht | |
1964.19 | 20.07.1964 - 31.12.1966 | 0,30 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,68 CHF | 2,25 CHF | Detailansicht | |
1964.20 | 20.07.1964 - 31.12.1966 | 0,30 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,68 CHF | 2,25 CHF | Detailansicht | |
1964.21 | 03.08.1964 - 31.12.1970 | 0,15 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,15 CHF | 0,90 CHF | Detailansicht | |
1964.22 | 03.08.1964 - 31.12.1966 | 0,15 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,15 CHF | 0,45 CHF | Detailansicht | |
1964.23 | 14.08.1964 - 31.12.1966 | 0,08 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,08 CHF | 0,23 CHF | Detailansicht |
alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 Seiten (37): << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >> |