Seiten (7): << < 1 2 3 4 5 6 7
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1996.41 | 06.09.1996 - 31.12.2007 | 0,50 € | 0 € | 0 € | 0,50 € | 1 € | Detailansicht | |
1996.42 | 18.10.1996 - 31.12.2007 | 1,50 € | 0 € | 0 € | 1,50 € | 2 € | Detailansicht | |
1996.43 | 20.10.1996 - 31.12.2007 | 0,25 € | 0 € | 0 € | 0,25 € | 1 € | Detailansicht | |
1996.44 | 20.11.1996 - 31.12.2007 | 0,25 € | 0 € | 0 € | 0,25 € | 0 € | Detailansicht | |
1996.45 | 20.11.1996 - 31.12.2007 | 1,25 € | 0 € | 0 € | 1,25 € | 0 € | Detailansicht |
alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Seiten (7): << < 1 2 3 4 5 6 7 |