Deutschland > BRD > Übersicht


alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1949.1 07.09.1949 - 31.08.1950 15,30 £ 5,40 £ 0 £ 7,20 £ 12,60 £ Detailansicht
1949.2 07.09.1949 - 31.08.1950 18 £ 7,20 £ 0 £ 8,10 £ 15,30 £ Detailansicht
1949.3 30.09.1949 - 31.08.1950 5,40 £ 2,70 £ 0 £ 7,20 £ 13,50 £ Detailansicht
1949.4 30.09.1949 - 31.08.1950 12,60 £ 7,20 £ 0 £ 12,60 £ 19,80 £ Detailansicht
1949.5 30.09.1949 - 31.08.1950 16,20 £ 9,90 £ 0 £ 21,60 £ 36 £ Detailansicht
1949.6 09.10.1949 - 31.08.1950 21,60 £ 8,10 £ 0 £ 13,50 £ 25,20 £ Detailansicht
1949.7 14.12.1949 - 31.03.1951 6,30 £ 3,15 £ 0 £ 8,10 £ 10,80 £ Detailansicht
1949.8 14.12.1949 - 31.03.1951 4,50 £ 1,80 £ 0 £ 4,05 £ 6,75 £ Detailansicht
1949.9 14.12.1949 - 31.03.1951 4,50 £ 1,80 £ 0 £ 4,05 £ 6,75 £ Detailansicht
1949.10 14.12.1949 - 31.03.1951 27 £ 13,50 £ 0 £ 37,80 £ 54 £ Detailansicht

alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (1): 1  

Zurück