Europa > Slowenien > άbersicht


alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild Gόltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1995.1 27.01.1995 - 31.12.2007 0,25 € 0 € 0 € 0,25 € 1 € Detailansicht
1995.2 07.02.1995 - 31.12.2007 0,35 € 0 € 0 € 0,35 € 1,50 € Detailansicht
1995.3 07.02.1995 - 31.12.2007 1,25 € 0 € 0 € 1,25 € 1,75 € Detailansicht
1995.4 07.02.1995 - 31.12.2007 1,25 € 0 € 0 € 1,25 € 1,75 € Detailansicht
1995.5 07.02.1995 - 31.12.2007 0,40 € 0 € 0 € 0,40 € 1 € Detailansicht
1995.6 29.03.1995 - 31.12.2007 1,25 € 0 € 0 € 1 € 2 € Detailansicht
1995.7 29.03.1995 - 31.12.2007 0,30 € 0 € 0 € 0,25 € 1 € Detailansicht
1995.8 29.03.1995 - 31.12.2007 1,25 € 0 € 0 € 1 € 0 € Detailansicht
1995.9 29.03.1995 - 31.12.2007 1,50 € 0 € 0 € 1,25 € 0 € Detailansicht
1995.10 29.03.1995 - 31.12.2007 1,25 € 0 € 0 € 1 € 2 € Detailansicht
1995.11 08.06.1995 - 31.12.2007 0,20 € 0 € 0 € 0,20 € 0 € Detailansicht
1995.12 08.06.1995 - 31.12.2007 0,80 € 0 € 0 € 0,80 € 0 € Detailansicht
1995.13 08.06.1995 - 31.12.2007 1 € 0 € 0 € 1 € 0 € Detailansicht
1995.14 08.06.1995 - 31.12.2007 2,75 € 0 € 0 € 2,75 € 0 € Detailansicht
1995.15 08.06.1995 - 31.12.2007 1,25 € 0 € 0 € 1,25 € 2 € Detailansicht
1995.16 08.06.1995 - 31.12.2007 1,50 € 0 € 0 € 1 € 2,25 € Detailansicht
1995.17 08.06.1995 - 31.12.2007 0,75 € 0 € 0 € 0,75 € 1,50 € Detailansicht
1995.18 26.09.1995 - 31.12.2007 1,25 € 0 € 0 € 0,50 € 1,50 € Detailansicht
1995.19 26.09.1995 - 31.12.2007 0,75 € 0 € 0 € 0,50 € 0 € Detailansicht
1995.20 26.09.1995 - 31.12.2007 1 € 0 € 0 € 0,75 € 0 € Detailansicht
1995.21 26.09.1995 - 31.12.2007 1 € 0 € 0 € 1 € 1 € Detailansicht
1995.22 26.09.1995 - 31.12.2007 1 € 0 € 0 € 1 € 1 € Detailansicht
1995.23 16.11.1995 - 31.12.2007 0,75 € 0 € 0 € 0,75 € 2 € Detailansicht
1995.24 16.11.1995 - 31.12.2007 0,20 € 0 € 0 € 0,20 € 0 € Detailansicht
1995.25 16.11.1995 - 31.12.2007 1 € 0 € 0 € 1 € 0 € Detailansicht

alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Seiten (1): 1  

Zurόck