1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994
Seiten (2): 1 2 > >>
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1979.1 | 11.01.1979 - 30.06.2002 | 0,45 CHF | ? | ? | 0,12 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.2 | 11.01.1979 - 30.06.2002 | 0,30 CHF | ? | ? | 0,15 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.3 | 11.01.1979 - 30.06.2002 | 0,68 CHF | ? | ? | 0,30 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.4 | 14.02.1979 - 30.06.2002 | 0,27 CHF | ? | ? | 0,12 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.5 | 14.02.1979 - 30.06.2002 | 0,42 CHF | ? | ? | 0,12 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.6 | 14.02.1979 - 30.06.2002 | 0,38 CHF | ? | ? | 0,12 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.7 | 14.02.1979 - 30.06.2002 | 0,38 CHF | ? | ? | 0,12 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.8 | 14.02.1979 - 30.06.2002 | 0,15 CHF | ? | ? | 0,15 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.9 | 14.02.1979 - 30.06.2002 | 1,80 CHF | ? | ? | 0,45 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.10 | 05.04.1979 - 30.06.2002 | 0,27 CHF | ? | ? | 0,23 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.11 | 05.04.1979 - 30.06.2002 | 0,38 CHF | ? | ? | 0,35 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.12 | 05.04.1979 - 30.06.2002 | 0,45 CHF | ? | ? | 0,42 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.13 | 05.04.1979 - 30.06.2002 | 0,75 CHF | ? | ? | 0,68 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.14 | 05.04.1979 - 30.06.2002 | 0,53 CHF | ? | ? | 0,53 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.15 | 05.04.1979 - 30.06.2002 | 0,83 CHF | ? | ? | 0,60 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.16 | 17.05.1979 - 30.06.2002 | 0,27 CHF | ? | ? | 0,08 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.17 | 17.05.1979 - 30.06.2002 | 0,38 CHF | ? | ? | 0,08 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.18 | 17.05.1979 - 30.06.2002 | 0,38 CHF | ? | ? | 0,12 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.19 | 17.05.1979 - 30.06.2002 | 0,45 CHF | ? | ? | 0,12 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.20 | 17.05.1979 - 30.06.2002 | 1,65 CHF | ? | ? | 1,13 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.21 | 12.07.1979 - 30.06.2002 | 0,38 CHF | ? | ? | 0,12 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.22 | 12.07.1979 - 30.06.2002 | 0,53 CHF | ? | ? | 0,15 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.23 | 12.07.1979 - 30.06.2002 | 0,30 CHF | ? | ? | 0,12 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.24 | 12.07.1979 - 30.06.2002 | 1,35 CHF | ? | ? | 0,38 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.25 | 12.07.1979 - 30.06.2002 | 1,13 CHF | ? | ? | 0,38 CHF | ? | Detailansicht |
alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 Seiten (2): 1 2 > >> |