Übersicht |
Nummer | 1918.4 |
Gültigkeitszeitraum | 18.12.1918 - 00.00.0000 |
0 £ | |
0 £ | |
0 £ | |
0 £ | |
0 £ |
Hradschin
5 Heller, blaugrün
Vierer | ||||||||||
** | * | gest. | ** | */** | gest. | EF | MF | MiF | Ausschnitt | |
blaugrün | 0,80 | 0,32 | 0,08 |
8,00 |
2,40 |
0,40 | 2,40 | 1,60 | 0,60 | 0,40 |
dunkelblaugrün | 3,20 | 1,40 | 0,20 |
32,00 |
9,60 |
1,00 | 4,00 | 2,00 | 0,80 | 0,80 |
dunkelgrün (n.a.) | 6,00 | 3,60 | - |
30,00 |
20,00 |
- |
Vierer | ||||||||||
** | * | gest. | ** | */** | gest. | EF | MF | MiF | Ausschnitt | |
blaugrün | 0,60 | 0,24 | 0,04 | 3,00 | 2,40 | 0,20 | 2,00 | 1,00 | 0,60 | 0,40 |
dunkelblaugrün | 0,80 | 0,32 | 0,04 | 4,00 | 1,20 | 0,20 | 6,00 | 6,00 | 1,60 | 0,40 |
Vierer | ||||||||||
** | * | gest. | ** | */** | gest. | EF | MF | MiF | Ausschnitt | |
blaugrün | 0,60 | 0,24 | 0,04 | 3,00 | 1,80 | 0,20 | 1,40 | 0,80 | 0,40 | 0,20 |
dunkelblaugrün | 1,20 | 0,48 | 0,08 | 6,00 | 3,60 | 0,40 | 2,00 | 1,00 | 0,60 | 0,50 |
Vierer | ||||||||||
** | * | gest. | ** | */** | gest. | EF | MF | MiF | Ausschnitt | |
blaugrün | 1,00 | 0,40 | 0,08 | 5,00 | 3,00 | 0,40 | 1,00 | 1,20 | 0,80 | 0,40 |
dunkelblaugrün | 0,80 | 0,32 | 0,04 | 4,00 | 2,40 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 0,60 | 0,40 |
Vierer | ||||||||||
** | * | gest. | ** | */** | gest. | EF | MF | MiF | Ausschnitt | |
blaugrün | 0,40 | 0,32 | 0,04 | 4,00 | 2,40 | 0,20 | 1,60 | 1,00 | 0,60 | 0,40 |
dunkelblaugrün | 0,60 | 0,48 | 0,08 | 6,00 | 3,60 | 0,40 | 1,80 | 1,20 | 0,80 | 0,48 |
Vierer | ||||||||||
** | * | gest. | ** | * | gest. | EF | MF | MiF | Ausschnitt | |
blaugrün |
4,00 |
1,60 |
0,08 |
20,00 |
12,00 |
1,40 |
6,00 | 3,20 | 2,00 | 1,00 |
dunkelblaugrün | 20,00 | 10,00 | 4,00 |
100,00 |
64,00 | 20,00 | 48,00 | 14,00 | 8,00 | 7,20 |