Seiten (1): 1
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1938.1 | 26.01.1938 - 08.05.1945 | 2 € | 0,05 € | 0 € | 1 € | 3 € | Detailansicht | |
1938.2 | 26.01.1938 - 08.05.1945 | 2 € | 0,05 € | 0 € | 1 € | 2,50 € | Detailansicht | |
1938.3 | 26.01.1938 - 08.05.1945 | 2 € | 0,05 € | 0 € | 1 € | 2,50 € | Detailansicht | |
1938.4 | 26.01.1938 - 08.05.1945 | 1,50 € | 0,05 € | 0 € | 1 € | 2,50 € | Detailansicht | |
1938.5 | 26.01.1938 - 08.05.1945 | 1 € | 0,05 € | 0 € | 0,80 € | 2 € | Detailansicht | |
1938.6 | 26.01.1938 - 08.05.1945 | 12 € | 0,05 € | 0 € | 0,80 € | 2 € | Detailansicht | |
1938.7 | 26.01.1938 - 08.05.1945 | 15 € | 0,05 € | 0 € | 0,80 € | 2 € | Detailansicht | |
1938.8 | 26.01.1938 - 08.05.1945 | 2 € | 0,05 € | 0 € | 5 € | 15 € | Detailansicht | |
1938.9 | 26.01.1938 - 08.05.1945 | 6 € | 0,05 € | 0 € | 2 € | 15 € | Detailansicht | |
1938.10 | 26.01.1938 - 08.05.1945 | 5 € | 0,05 € | 0 € | 5 € | 10 € | Detailansicht | |
1938.11 | 26.01.1938 - 08.05.1945 | 5 € | 0,05 € | 0 € | 6 € | 10 € | Detailansicht |
alle 1874 1903 1905 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1942 Seiten (1): 1 |