Seiten (1): 1
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1931.1 | 15.02.1931 - 31.12.1935 | 1,50 € | 0,20 € | 0 € | 0,30 € | 0,30 € | Detailansicht | |
1931.2 | 01.05.1931 - 31.12.1937 | 25 € | 10 € | 0 € | 14 € | 25 € | Detailansicht | |
1931.3 | 10.07.1931 - 30.11.1932 | 160 € | 50 € | 0 € | 45 € | 80 € | Detailansicht | |
1931.4 | 10.07.1931 - 30.11.1932 | 400 € | 60 € | 0 € | 80 € | 130 € | Detailansicht | |
1931.5 | 10.07.1931 - 30.11.1932 | 600 € | 160 € | 0 € | 280 € | 300 € | Detailansicht | |
1931.6 | 01.11.1931 - 31.08.1932 | 0,25 € | 0,10 € | 0 € | 0,50 € | 1 € | Detailansicht | |
1931.7 | 01.11.1931 - 31.08.1932 | 0,25 € | 0,10 € | 0 € | 0,50 € | 1,50 € | Detailansicht | |
1931.8 | 01.11.1931 - 31.08.1932 | 15 € | 2,50 € | 0 € | 10 € | 45 € | Detailansicht | |
1931.9 | 01.11.1931 - 31.08.1932 | 45 € | 12 € | 0 € | 30 € | 45 € | Detailansicht |
alle 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 Seiten (1): 1 |