Seiten (7): << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1993.16 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 0,15 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,15 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1993.17 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 0,30 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,30 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1993.18 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 0,38 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,38 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1993.19 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 0,75 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,75 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1993.20 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 1,50 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 1,50 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1993.21 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 3 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 3 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1993.22 | 21.05.1993 - 31.12.2007 | 2,25 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 2,25 CHF | 3,75 CHF | Detailansicht | |
1993.23 | 08.06.1993 - 31.12.2007 | 1,13 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 1,13 CHF | 2,25 CHF | Detailansicht | |
1993.24 | 22.06.1993 - 31.12.2007 | 1,88 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 1,88 CHF | 3,38 CHF | Detailansicht | |
1993.25 | 12.07.1993 - 31.12.2007 | 0,38 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,38 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1993.26 | 12.07.1993 - 31.12.2007 | 1,13 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 1,13 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1993.27 | 12.07.1993 - 31.12.2007 | 1,50 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 1,50 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1993.28 | 12.07.1993 - 31.12.2007 | 1,88 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 1,88 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1993.29 | 30.07.1993 - 31.12.2007 | 1,88 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 1,88 CHF | 3,38 CHF | Detailansicht | |
1993.30 | 25.08.1993 - 31.12.1997 | 0,30 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,30 CHF | 0,75 CHF | Detailansicht | |
1993.31 | 25.08.1993 - 31.12.1997 | 0,45 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,45 CHF | 0,75 CHF | Detailansicht | |
1993.32 | 29.10.1993 - 31.12.2007 | 0,38 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,38 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1993.33 | 29.10.1993 - 31.12.2007 | 1,88 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 1,88 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1993.34 | 15.11.1993 - 31.12.2007 | 0,30 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,30 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1993.35 | 15.11.1993 - 31.12.2007 | 1,88 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 1,88 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1994.1 | 14.01.1994 - 31.12.2007 | 0,38 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,38 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1994.2 | 14.01.1994 - 31.12.2007 | 0,38 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,38 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1994.3 | 14.01.1994 - 31.12.2007 | 1,50 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,75 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1994.4 | 14.01.1994 - 31.12.2007 | 1,50 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,75 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1994.5 | 25.01.1994 - 31.12.2007 | 0,38 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,38 CHF | 1,50 CHF | Detailansicht |
alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Seiten (7): << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> |