Seiten (9): << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1965.26 | 17.07.1965 - 00.00.0000 | 0,18 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,18 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1965.27 | 17.07.1965 - 00.00.0000 | 0,23 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,18 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1965.28 | 25.09.1965 - 00.00.0000 | 0,26 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,18 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1965.29 | 25.09.1965 - 00.00.0000 | 0,48 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,18 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1965.30 | 16.10.1965 - 00.00.0000 | 0,18 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,18 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1965.31 | 16.10.1965 - 00.00.0000 | 0,18 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,18 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1965.32 | 16.10.1965 - 00.00.0000 | 0,26 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,23 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1965.33 | 16.10.1965 - 00.00.0000 | 0,41 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,38 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1965.34 | 16.10.1965 - 00.00.0000 | 0,75 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,75 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1965.35 | 13.11.1965 - 00.00.0000 | 0,23 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,18 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1965.36 | 13.11.1965 - 00.00.0000 | 0,45 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,30 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1965.37 | 13.11.1965 - 00.00.0000 | 0,18 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,18 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1965.38 | 13.11.1965 - 00.00.0000 | 0,11 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,11 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1965.39 | 13.11.1965 - 00.00.0000 | 0,11 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,11 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1965.40 | 04.12.1965 - 00.00.0000 | 0,18 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,18 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1965.41 | 04.12.1965 - 00.00.0000 | 0,18 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,18 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1965.42 | 04.12.1965 - 00.00.0000 | 0,18 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,18 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1965.43 | 04.12.1965 - 00.00.0000 | 0,23 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,23 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1965.44 | 04.12.1965 - 00.00.0000 | 0,60 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,60 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1965.45 | 23.12.1965 - 00.00.0000 | 0,23 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,20 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1974.1 | 14.01.1974 - 00.00.0000 | 0,23 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,11 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1974.2 | 16.02.1974 - 00.00.0000 | 0,23 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,18 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1974.3 | 23.02.1974 - 00.00.0000 | 0,30 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,30 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1974.4 | 23.02.1974 - 00.00.0000 | 0,75 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,75 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1974.5 | 23.03.1974 - 00.00.0000 | 0,23 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,18 CHF | 0 CHF | Detailansicht |
alle 1965 1974 1978 2000 2001 Seiten (9): << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> |