1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994
Seiten (37): << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >>
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1981.1 | 02.01.1981 - 30.06.2002 | 0,07 $ | 0,03 $ | 0,01 $ | 0,07 $ | 0,13 $ | Detailansicht | |
1981.2 | 15.01.1981 - 30.06.2002 | 0,07 $ | 0,03 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | Detailansicht | |
1981.3 | 15.01.1981 - 30.06.2002 | 0,07 $ | 0,04 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | Detailansicht | |
1981.4 | 15.01.1981 - 30.06.2002 | 0,07 $ | 0,04 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | Detailansicht | |
1981.5 | 12.02.1981 - 30.06.2002 | 0,07 $ | 0,04 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | Detailansicht | |
1981.6 | 12.02.1981 - 30.06.2002 | 0,07 $ | 0,04 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | Detailansicht | |
1981.7 | 12.02.1981 - 30.06.2002 | 0,07 $ | 0,04 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | Detailansicht | |
1981.8 | 12.02.1981 - 30.06.2002 | 0,07 $ | 0,04 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | Detailansicht | |
1981.9 | 12.02.1981 - 30.06.2002 | 0,07 $ | 0,04 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | Detailansicht | |
1981.10 | 10.04.1981 - 30.06.2002 | 0,07 $ | 0,04 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | Detailansicht | |
1981.11 | 10.04.1981 - 30.06.2002 | 0,07 $ | 0,04 $ | 0,01 $ | 0,05 $ | 0,10 $ | Detailansicht | |
1981.12 | 10.04.1981 - 30.06.2002 | 0,09 $ | 0,04 $ | 0,01 $ | 0,08 $ | 0,16 $ | Detailansicht | |
1981.13 | 10.04.1981 - 30.06.2002 | 0,13 $ | 0,04 $ | 0,01 $ | 0,10 $ | 0,21 $ | Detailansicht | |
1981.14 | 10.04.1981 - 30.06.2002 | 0,07 $ | 0,04 $ | 0,01 $ | 0,07 $ | 0,13 $ | Detailansicht | |
1981.15 | 10.04.1981 - 30.06.2002 | 0,13 $ | 0,04 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | Detailansicht | |
1981.16 | 07.05.1981 - 30.06.2002 | 0,07 $ | 0,04 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | Detailansicht | |
1981.17 | 07.05.1981 - 30.06.2002 | 0,07 $ | 0,04 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | Detailansicht | |
1981.18 | 07.05.1981 - 30.06.2002 | 0,07 $ | 0,04 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | Detailansicht | |
1981.19 | 07.05.1981 - 30.06.2002 | 0,07 $ | 0,04 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | Detailansicht | |
1981.20 | 07.05.1981 - 30.06.2002 | 0,07 $ | 0,04 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | Detailansicht | |
1990.1 | 12.01.1990 - 30.06.2002 | 0,52 $ | ? | ? | 0,13 $ | 0,78 $ | Detailansicht | |
1990.2 | 12.01.1990 - 30.06.2002 | 0,91 $ | ? | ? | 0,26 $ | 0,39 $ | Detailansicht | |
1990.3 | 12.01.1990 - 30.06.2002 | 0,52 $ | ? | ? | 0,26 $ | 0,39 $ | Detailansicht | |
1990.4 | 12.01.1990 - 30.06.2002 | 0,52 $ | ? | ? | 0,26 $ | 0,39 $ | Detailansicht | |
1990.5 | 15.02.1990 - 00.00.0000 | 0,07 $ | ? | ? | 0,07 $ | 0,39 $ | Detailansicht |
alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 Seiten (37): << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >> |