1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994
Seiten (37): << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >>
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1962.13 | 10.10.1962 - 31.12.1964 | 0,08 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,08 CHF | 0,68 CHF | Detailansicht | |
1962.14 | 10.10.1962 - 31.12.1964 | 0,08 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,08 CHF | 0,45 CHF | Detailansicht | |
1962.15 | 10.10.1962 - 31.12.1964 | 0,08 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,08 CHF | 0,45 CHF | Detailansicht | |
1962.16 | 10.10.1962 - 31.12.1964 | 0,45 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,60 CHF | 1,35 CHF | Detailansicht | |
1962.17 | 23.11.1962 - 31.12.1964 | 0,15 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,15 CHF | 0,45 CHF | Detailansicht | |
1963.1 | 09.02.1963 - 31.12.1964 | 0,15 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,15 CHF | 0,45 CHF | Detailansicht | |
1963.2 | 27.02.1963 - 31.12.1964 | 0,15 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,15 CHF | 0,45 CHF | Detailansicht | |
1963.3 | 26.04.1963 - 31.12.1964 | 0,08 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,08 CHF | 0,45 CHF | Detailansicht | |
1963.4 | 26.04.1963 - 31.12.1964 | 0,08 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,08 CHF | 0,45 CHF | Detailansicht | |
1963.5 | 26.04.1963 - 31.12.1964 | 0,08 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,08 CHF | 0,45 CHF | Detailansicht | |
1963.6 | 26.04.1963 - 31.12.1964 | 0,23 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,15 CHF | 0,68 CHF | Detailansicht | |
1963.7 | 02.05.1963 - 31.12.1964 | 0,15 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,15 CHF | 0,45 CHF | Detailansicht | |
1963.8 | 04.05.1963 - 31.12.1964 | 0,15 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,15 CHF | 0,45 CHF | Detailansicht | |
1963.9 | 07.05.1963 - 31.12.1964 | 0,23 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,23 CHF | 0,68 CHF | Detailansicht | |
1963.10 | 14.05.1963 - 31.12.1964 | 0,15 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,15 CHF | 0,45 CHF | Detailansicht | |
1963.11 | 24.05.1963 - 31.12.1964 | 0,15 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,15 CHF | 0,45 CHF | Detailansicht | |
1963.12 | 12.06.1963 - 31.12.1964 | 0,30 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,23 CHF | 0,68 CHF | Detailansicht | |
1963.13 | 12.06.1963 - 31.12.1964 | 0,23 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,38 CHF | 0,90 CHF | Detailansicht | |
1963.14 | 12.06.1963 - 31.12.1964 | 0,23 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,30 CHF | 0,90 CHF | Detailansicht | |
1963.15 | 12.06.1963 - 31.12.1964 | 0,98 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 1,35 CHF | 2,70 CHF | Detailansicht | |
1963.16 | 24.07.1963 - 31.12.1965 | 0,15 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,15 CHF | 0,45 CHF | Detailansicht | |
1963.17 | 14.09.1963 - 31.12.1965 | 0,15 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,15 CHF | 0,45 CHF | Detailansicht | |
1963.18 | 14.09.1963 - 31.12.1965 | 0,08 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,08 CHF | 0,23 CHF | Detailansicht | |
1963.19 | 23.09.1963 - 31.12.1965 | 0,08 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,08 CHF | 0,45 CHF | Detailansicht | |
1963.20 | 23.09.1963 - 31.12.1965 | 0,08 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,08 CHF | 0,45 CHF | Detailansicht |
alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 Seiten (37): << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >> |