Deutschland > BRD > Übersicht


alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1953.1 30.03.1953 - 30.06.1954 9,75 CHF 3,75 CHF ? 2,40 CHF 4,50 CHF Detailansicht
1953.2 07.05.1953 - 30.06.1954 15 CHF 7,50 CHF ? 15 CHF 30 CHF Detailansicht
1953.3 08.05.1953 - 30.06.1954 12 CHF 2,70 CHF ? 3,75 CHF 6,75 CHF Detailansicht
1953.4 09.05.1953 - 31.12.1954 3,75 CHF 1,20 CHF ? 0,15 CHF 1,20 CHF Detailansicht
1953.5 12.05.1953 - 30.06.1954 27 CHF 9 CHF ? 13,50 CHF 27 CHF Detailansicht
1953.6 20.06.1953 - 30.06.1954 3,45 CHF 1,50 CHF ? 2,25 CHF 4,50 CHF Detailansicht
1953.7 20.06.1953 - 30.06.1954 6,75 CHF 3 CHF ? 3,75 CHF 9 CHF Detailansicht
1953.8 20.06.1953 - 30.06.1954 9 CHF 3,75 CHF ? 6 CHF 9 CHF Detailansicht
1953.9 20.06.1953 - 30.06.1954 27 CHF 10,50 CHF ? 13,50 CHF 22,50 CHF Detailansicht
1953.10 29.07.1953 - 31.12.1954 13,50 CHF 5,25 CHF ? 15 CHF 22,50 CHF Detailansicht
1953.11 29.07.1953 - 31.12.1954 13,50 CHF 5,25 CHF ? 15 CHF 22,50 CHF Detailansicht
1953.12 02.11.1953 - 31.12.1954 3 CHF 1,20 CHF 0 CHF 3,75 CHF 6,75 CHF Detailansicht
1953.13 02.11.1953 - 31.12.1954 4,50 CHF 1,95 CHF 0 CHF 3,75 CHF 6,75 CHF Detailansicht
1953.14 02.11.1953 - 31.12.1954 7,50 CHF 3,30 CHF 0 CHF 6 CHF 9 CHF Detailansicht
1953.15 02.11.1953 - 31.12.1954 31,50 CHF 13,50 CHF 0 CHF 36 CHF 60 CHF Detailansicht

alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (1): 1  

Zurück