alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (2): << <  1  2  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1857.4 08.08.1857 - 31.07.1863 ? 136,80 £ ? 10,80 £ 36 £ Detailansicht
1857.5 19.11.1857 - 31.07.1863 ? 31,50 £ ? 4,50 £ 9 £ Detailansicht
1859.1 16.06.1859 - 31.07.1863 ? 43,20 £ ? 4,50 £ 9 £ Detailansicht
1860.1 01.03.1860 - 31.07.1863 ? 130,50 £ ? 13,50 £ 36 £ Detailansicht
1862.1 01.07.1862 - 31.07.1863 ? 85,50 £ ? 157,50 £ 423 £ Detailansicht
1862.2 01.10.1862 - 30.09.1883 67,50 £ 16,20 £ ? 0,27 £ 2,70 £ Detailansicht
1862.3 01.10.1862 - 30.09.1883 3,15 £ 0,90 £ ? 22,50 £ 76,50 £ Detailansicht
1862.4 01.10.1862 - 30.09.1883 405 £ 157,50 £ ? 0,09 £ 0,45 £ Detailansicht
1862.5 01.10.1862 - 30.09.1883 1215 £ 247,50 £ ? 6,30 £ 16,20 £ Detailansicht
1862.6 08.12.1862 - 30.09.1883 1,08 £ 0,45 £ ? 0,09 £ 0,90 £ Detailansicht
1863.1 05.03.1863 - 30.09.1883 0,90 £ 0,45 £ ? 0,72 £ 2,70 £ Detailansicht
1863.2 18.05.1863 - 30.09.1883 1305 £ 202,50 £ ? 40,50 £ 99 £ Detailansicht
1863.3 30.06.1863 - 30.09.1883 1215 £ 225 £ ? 12,60 £ 22,50 £ Detailansicht
1864.1 00.00.1864 - 30.09.1883 4,50 £ 2,25 £ ? 11,70 £ 58,50 £ Detailansicht
1867.1 00.00.1867 - 30.09.1883 58,50 £ 18 £ ? 0,45 £ 0,90 £ Detailansicht
1867.2 04.03.1867 - 30.09.1883 1,08 £ 0,90 £ ? 0,18 £ 0,90 £ Detailansicht
1867.3 08.03.1867 - 30.09.1883 22,50 £ 5,40 £ ? 10,80 £ 31,50 £ Detailansicht
1867.4 18.03.1867 - 30.09.1883 432 £ 58,50 £ ? 1,35 £ 3,60 £ Detailansicht
1868.1 01.09.1868 - 30.09.1883 0,45 £ 0,23 £ ? 0,72 £ 2,25 £ Detailansicht
1874.1 01.02.1874 - 30.09.1883 0,45 £ 0,18 £ ? 0,09 £ 0,90 £ Detailansicht
1875.1 01.01.1875 - 30.09.1883 1,08 £ 0,90 £ ? 7,20 £ 18 £ Detailansicht
1878.1 05.04.1878 - 30.09.1883 0,72 £ 0,18 £ ? 22,50 £ 67,50 £ Detailansicht

alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (2): << <  1  2  

Zurück