alle 1920 1921 1922 
Seiten (2): << <  1  2  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1920.26 00.04.1920 - 10.07.1922 1,35 £ 0,45 £ ? 0,45 £ 7,20 £ Detailansicht
1920.27 00.04.1920 - 10.07.1922 1,35 £ 0,27 £ ? 0,27 £ 4,50 £ Detailansicht
1920.28 00.04.1920 - 10.07.1922 1,35 £ 0,27 £ ? 0,18 £ 4,50 £ Detailansicht
1920.29 00.04.1920 - 10.07.1922 1,35 £ 0,27 £ ? 0,45 £ 13,50 £ Detailansicht
1920.30 00.04.1920 - 10.07.1922 4,50 £ 0,90 £ ? 1,35 £ 22,50 £ Detailansicht
1921.1 20.03.1921 - 20.03.1921 10,80 £ 2,25 £ ? 5,40 £ 90 £ Detailansicht
1921.2 20.03.1921 - 20.03.1921 10,80 £ 2,25 £ ? 5,40 £ 90 £ Detailansicht
1921.3 20.03.1921 - 20.03.1921 18 £ 3,60 £ ? 5,40 £ 90 £ Detailansicht
1921.4 20.03.1921 - 20.03.1921 27 £ 7,20 £ ? 22,50 £ 0 £ Detailansicht
1921.5 20.03.1921 - 20.03.1921 22,50 £ 5,40 £ ? 9 £ 90 £ Detailansicht
1921.6 20.03.1921 - 20.03.1921 22,50 £ 5,40 £ ? 9 £ 90 £ Detailansicht
1921.7 20.03.1921 - 20.03.1921 36 £ 7,20 £ ? 18 £ 0 £ Detailansicht
1921.8 20.03.1921 - 20.03.1921 36 £ 7,20 £ ? 18 £ 0 £ Detailansicht
1921.9 20.03.1921 - 20.03.1921 54 £ 7,20 £ ? 18 £ 0 £ Detailansicht
1921.10 20.03.1921 - 20.03.1921 54 £ 10,80 £ ? 22,50 £ 0 £ Detailansicht
1921.11 20.03.1921 - 20.03.1921 81 £ 13,50 £ ? 40,50 £ 0 £ Detailansicht
1922.1 00.03.1922 - 10.07.1922 1,80 £ 0,45 £ ? 1,35 £ 13,50 £ Detailansicht
1922.2 00.03.1922 - 10.07.1922 2,25 £ 0,45 £ ? 1,80 £ 67,50 £ Detailansicht
1922.3 00.03.1922 - 10.07.1922 11,25 £ 3,60 £ ? 7,20 £ 135 £ Detailansicht

alle 1920 1921 1922 
Seiten (2): << <  1  2  

Zurück