1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994
Seiten (37): << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >>
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1979.26 | 09.08.1979 - 30.06.2002 | 0,60 CHF | ? | ? | 0,30 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.27 | 09.08.1979 - 30.06.2002 | 0,38 CHF | ? | ? | 0,15 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.28 | 09.08.1979 - 30.06.2002 | 0,75 CHF | ? | ? | 0,15 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.29 | 09.08.1979 - 30.06.2002 | 0,38 CHF | ? | ? | 0,15 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.30 | 11.10.1979 - 30.06.2002 | 0,30 CHF | ? | ? | 0,12 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.31 | 11.10.1979 - 30.06.2002 | 0,53 CHF | ? | ? | 0,53 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.32 | 11.10.1979 - 30.06.2002 | 0,30 CHF | ? | ? | 0,23 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.33 | 11.10.1979 - 30.06.2002 | 0,38 CHF | ? | ? | 0,30 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.34 | 11.10.1979 - 30.06.2002 | 0,45 CHF | ? | ? | 0,38 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.35 | 11.10.1979 - 30.06.2002 | 0,68 CHF | ? | ? | 0,60 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.36 | 14.11.1979 - 30.06.2002 | 0,38 CHF | ? | ? | 0,08 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.37 | 14.11.1979 - 30.06.2002 | 0,60 CHF | ? | ? | 0,30 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.38 | 14.11.1979 - 30.06.2002 | 0,57 CHF | ? | ? | 0,12 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.39 | 14.11.1979 - 30.06.2002 | 0,30 CHF | ? | ? | 0,12 CHF | ? | Detailansicht | |
1979.40 | 14.11.1979 - 30.06.2002 | 0,60 CHF | ? | ? | 0,53 CHF | ? | Detailansicht | |
1980.1 | 10.01.1980 - 30.06.2002 | 0,09 CHF | 0,05 CHF | 0,02 CHF | 0,02 CHF | 0,03 CHF | Detailansicht | |
1980.2 | 10.01.1980 - 30.06.2002 | 0,15 CHF | 0,11 CHF | 0,08 CHF | 0,08 CHF | 0,15 CHF | Detailansicht | |
1980.3 | 10.01.1980 - 30.06.2002 | 0,08 CHF | 0,05 CHF | 0,02 CHF | 0,02 CHF | 0,03 CHF | Detailansicht | |
1980.4 | 10.01.1980 - 30.06.2002 | 0,08 CHF | 0,05 CHF | 0,02 CHF | 0,02 CHF | 0,03 CHF | Detailansicht | |
1980.5 | 04.02.1980 - 30.06.2002 | 0,05 CHF | 0,03 CHF | 0,02 CHF | 0,02 CHF | 0,03 CHF | Detailansicht | |
1980.6 | 04.02.1980 - 30.06.2002 | 0,06 CHF | 0,03 CHF | 0,02 CHF | 0,02 CHF | 0,03 CHF | Detailansicht | |
1980.7 | 14.02.1980 - 30.06.2002 | 0,08 CHF | 0,05 CHF | 0,02 CHF | 0,02 CHF | 0,03 CHF | Detailansicht | |
1980.8 | 10.04.1980 - 30.06.2002 | 0,03 CHF | 0,02 CHF | 0,02 CHF | 0,03 CHF | 0,06 CHF | Detailansicht | |
1980.9 | 10.04.1980 - 30.06.2002 | 0,03 CHF | 0,02 CHF | 0,02 CHF | 0,05 CHF | 0,09 CHF | Detailansicht | |
1980.10 | 10.04.1980 - 30.06.2002 | 0,06 CHF | 0,03 CHF | 0,02 CHF | 0,08 CHF | 0,15 CHF | Detailansicht |
alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 Seiten (37): << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >> |