Deutschland > Deutsches Reich > Dienstmarken > Übersicht


alle 1874 1903 1905 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1942 
Seiten (8): << <  1  2  3  4  5  6  7  8   > >>

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1930.2 01.01.1930 - 31.12.1936 2,60 $ 1,30 $ 0 $ 0,65 $ 1,30 $ Detailansicht
1931.1 01.01.1931 - 31.12.1936 0,65 $ 0,26 $ 0 $ 0,65 $ 1,30 $ Detailansicht
1932.1 01.01.1932 - 31.12.1936 1,30 $ 0,26 $ 0 $ 0,39 $ 1,30 $ Detailansicht
1932.2 01.01.1932 - 31.12.1936 1,04 $ 0,26 $ 0 $ 0,39 $ 1,30 $ Detailansicht
1933.1 01.12.1933 - 31.12.1936 19,50 $ 2,60 $ 0 $ 3,90 $ 6,50 $ Detailansicht
1933.2 01.12.1933 - 31.12.1936 6,50 $ 1,30 $ 0 $ 3,90 $ 6,50 $ Detailansicht
Vorwort: Hinweis zu den Abbildungen mit NS- Symbolen
1934.1 18.01.1934 - 08.05.1945 1,95 $ 0,65 $ 0 $ 1,04 $ 1,30 $ Detailansicht
1934.2 18.01.1934 - 08.05.1945 0,65 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,30 $ Detailansicht
1934.3 18.01.1934 - 08.05.1945 0,26 $ 0,07 $ 0 $ 0,26 $ 1,30 $ Detailansicht
1934.4 18.01.1934 - 08.05.1945 0,26 $ 0,07 $ 0 $ 0,26 $ 1,30 $ Detailansicht
1934.5 18.01.1934 - 08.05.1945 3,25 $ 1,30 $ 0 $ 1,04 $ 1,30 $ Detailansicht
1934.6 18.01.1934 - 08.05.1945 1,04 $ 0,07 $ 0 $ 2,60 $ 5,20 $ Detailansicht
1934.7 18.01.1934 - 08.05.1945 6,50 $ 1,30 $ 0 $ 1,04 $ 1,30 $ Detailansicht
1934.8 18.01.1934 - 08.05.1945 1,95 $ 0,65 $ 0 $ 3,25 $ 7,80 $ Detailansicht
1934.9 18.01.1934 - 08.05.1945 0,65 $ 0,07 $ 0 $ 0,65 $ 1,30 $ Detailansicht
1934.10 18.01.1934 - 08.05.1945 1,30 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,30 $ Detailansicht
1934.11 18.01.1934 - 08.05.1945 2,60 $ 0,65 $ 0 $ 1,04 $ 3,90 $ Detailansicht
1934.12 18.01.1934 - 08.05.1945 2,60 $ 0,65 $ 0 $ 1,04 $ 7,80 $ Detailansicht
1938.1 26.01.1938 - 08.05.1945 2,60 $ 0,07 $ 0 $ 1,30 $ 3,90 $ Detailansicht
1938.2 26.01.1938 - 08.05.1945 2,60 $ 0,07 $ 0 $ 1,30 $ 3,25 $ Detailansicht
1938.3 26.01.1938 - 08.05.1945 2,60 $ 0,07 $ 0 $ 1,30 $ 3,25 $ Detailansicht
1938.4 26.01.1938 - 08.05.1945 1,95 $ 0,07 $ 0 $ 1,30 $ 3,25 $ Detailansicht
1938.5 26.01.1938 - 08.05.1945 1,30 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 2,60 $ Detailansicht
1938.6 26.01.1938 - 08.05.1945 15,60 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 2,60 $ Detailansicht
1938.7 26.01.1938 - 08.05.1945 19,50 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 2,60 $ Detailansicht

alle 1874 1903 1905 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1942 
Seiten (8): << <  1  2  3  4  5  6  7  8   > >>

Zurück