Seiten (9): << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
2000.4 | 22.01.2000 - 00.00.0000 | 2,60 $ | 0 $ | 0 $ | 2,60 $ | 0 $ | Detailansicht | |
2000.5 | 22.01.2000 - 00.00.0000 | 2,11 $ | 0 $ | 0 $ | 2,11 $ | 0 $ | Detailansicht | |
2000.6 | 22.01.2000 - 00.00.0000 | 0,59 $ | 0 $ | 0 $ | 0,29 $ | 0 $ | Detailansicht | |
2000.7 | 22.01.2000 - 00.00.0000 | 0,72 $ | 0 $ | 0 $ | 0,26 $ | 0 $ | Detailansicht | |
2000.8 | 19.02.2000 - 00.00.0000 | 0,65 $ | 0 $ | 0 $ | 0,20 $ | 0 $ | Detailansicht | |
2000.9 | 19.02.2000 - 00.00.0000 | 0,72 $ | 0 $ | 0 $ | 0,39 $ | 0 $ | Detailansicht | |
2000.10 | 19.02.2000 - 00.00.0000 | 1,46 $ | 0 $ | 0 $ | 1,46 $ | 0 $ | Detailansicht | |
2000.11 | 19.02.2000 - 00.00.0000 | 0,65 $ | 0 $ | 0 $ | 0,20 $ | 0 $ | Detailansicht | |
2000.12 | 19.02.2000 - 00.00.0000 | 0,65 $ | 0 $ | 0 $ | 0,20 $ | 0 $ | Detailansicht | |
2000.13 | 25.03.2000 - 00.00.0000 | 1,56 $ | 0 $ | 0 $ | 1,56 $ | 0 $ | Detailansicht | |
2000.14 | 25.03.2000 - 00.00.0000 | 9,75 $ | 0 $ | 0 $ | 9,75 $ | 0 $ | Detailansicht | |
2000.15 | 25.03.2000 - 00.00.0000 | 0,78 $ | 0 $ | 0 $ | 0,78 $ | 0 $ | Detailansicht | |
2000.16 | 25.03.2000 - 00.00.0000 | 0,65 $ | 0 $ | 0 $ | 0,26 $ | 0 $ | Detailansicht | |
2000.17 | 25.03.2000 - 00.00.0000 | 0,65 $ | 0 $ | 0 $ | 0,26 $ | 0 $ | Detailansicht | |
2000.18 | 25.03.2000 - 00.00.0000 | 0,65 $ | 0 $ | 0 $ | 0,26 $ | 0 $ | Detailansicht | |
2000.19 | 25.03.2000 - 00.00.0000 | 0,65 $ | 0 $ | 0 $ | 0,26 $ | 0 $ | Detailansicht | |
2000.20 | 01.04.2000 - 00.00.0000 | 0,65 $ | 0 $ | 0 $ | 0,20 $ | 0 $ | Detailansicht | |
2000.21 | 01.04.2000 - 00.00.0000 | 0,59 $ | 0 $ | 0 $ | 0,22 $ | 0 $ | Detailansicht | |
2000.22 | 01.04.2000 - 00.00.0000 | 1,13 $ | 0 $ | 0 $ | 0,20 $ | 0 $ | Detailansicht | |
2000.23 | 15.04.2000 - 00.00.0000 | 0,65 $ | 0 $ | 0 $ | 0,26 $ | 0 $ | Detailansicht | |
2000.24 | 15.04.2000 - 00.00.0000 | 0,78 $ | 0 $ | 0 $ | 0,20 $ | 0 $ | Detailansicht | |
2000.25 | 15.04.2000 - 00.00.0000 | 0,85 $ | 0 $ | 0 $ | 0,48 $ | 0 $ | Detailansicht | |
2000.26 | 15.04.2000 - 00.00.0000 | 0,65 $ | 0 $ | 0 $ | 0,20 $ | 0 $ | Detailansicht | |
2000.27 | 15.04.2000 - 00.00.0000 | 13 $ | 0 $ | 0 $ | 13 $ | 0 $ | Detailansicht | |
2000.28 | 05.05.2000 - 00.00.0000 | 0,65 $ | 0 $ | 0 $ | 0,26 $ | 0 $ | Detailansicht |
alle 1965 1974 1978 2000 2001 Seiten (9): << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> |