Seiten (1): 1
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1902.1 | 01.04.1902 - 31.10.1922 | 3,25 $ | 0,78 $ | 0 $ | 0,26 $ | 1,30 $ | Detailansicht | |
1902.2 | 01.04.1902 - 31.10.1922 | 1,30 $ | 0,39 $ | 0 $ | 0,39 $ | 1,30 $ | Detailansicht | |
1902.3 | 01.04.1902 - 31.10.1922 | 6,50 $ | 1,30 $ | 0 $ | 0,39 $ | 1,30 $ | Detailansicht | |
1902.4 | 01.04.1902 - 31.10.1922 | 15,60 $ | 3,90 $ | 0 $ | 0,26 $ | 1,30 $ | Detailansicht | |
1902.5 | 01.04.1902 - 31.10.1922 | 52 $ | 15,60 $ | 0 $ | 0,39 $ | 2,60 $ | Detailansicht | |
1902.6 | 01.04.1902 - 31.10.1922 | 78 $ | 26 $ | 0 $ | 0,91 $ | 10,40 $ | Detailansicht | |
1902.7 | 01.04.1902 - 31.10.1922 | 91 $ | 26 $ | 0 $ | 0,26 $ | 10,40 $ | Detailansicht | |
1902.8 | 01.04.1902 - 31.10.1922 | 156 $ | 36,40 $ | 0 $ | 0,52 $ | 10,40 $ | Detailansicht | |
1902.9 | 01.04.1902 - 31.10.1922 | 130 $ | 32,50 $ | 0 $ | 0,65 $ | 13 $ | Detailansicht | |
1902.10 | 01.04.1902 - 31.10.1922 | 338 $ | 78 $ | 0 $ | 2,86 $ | 26 $ | Detailansicht | |
1902.11 | 01.04.1902 - 31.10.1922 | 585 $ | 104 $ | 0 $ | 1,30 $ | 39 $ | Detailansicht | |
1902.12 | 01.04.1902 - 31.10.1922 | 130 $ | 45,50 $ | 0 $ | 45,50 $ | 195 $ | Detailansicht | |
1902.13 | 01.04.1902 - 31.10.1922 | 104 $ | 32,50 $ | 0 $ | 7,80 $ | 169 $ | Detailansicht | |
1902.14 | 01.04.1902 - 31.10.1922 | 260 $ | 91 $ | 0 $ | 6,50 $ | 195 $ | Detailansicht | |
1902.15 | 01.04.1902 - 31.10.1922 | 195 $ | 45,50 $ | 0 $ | 2,60 $ | 78 $ | Detailansicht |
alle 1900 1902 1905 1911 Seiten (1): 1 |