Seiten (2): 1 2 > >>
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1993.1 | 22.01.1993 - 31.12.2007 | 0,33 $ | 0 $ | 0 $ | 0,33 $ | 1,95 $ | Detailansicht | |
1993.2 | 22.01.1993 - 31.12.2007 | 1,04 $ | 0 $ | 0 $ | 0,65 $ | 1,95 $ | Detailansicht | |
1993.3 | 22.01.1993 - 31.12.2007 | 1,63 $ | 0 $ | 0 $ | 1,30 $ | 1,95 $ | Detailansicht | |
1993.4 | 18.02.1993 - 31.12.1997 | 0,13 $ | 0 $ | 0 $ | 0,13 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1993.5 | 18.02.1993 - 31.12.1997 | 0,26 $ | 0 $ | 0 $ | 0,26 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1993.6 | 18.02.1993 - 31.12.1997 | 0,52 $ | 0 $ | 0 $ | 0,52 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1993.7 | 18.02.1993 - 31.12.1997 | 1,04 $ | 0 $ | 0 $ | 1,04 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1993.8 | 27.02.1993 - 31.12.2007 | 0,33 $ | 0 $ | 0 $ | 0,33 $ | 1,30 $ | Detailansicht | |
1993.9 | 27.02.1993 - 31.12.2007 | 0,98 $ | 0 $ | 0 $ | 0,98 $ | 1,95 $ | Detailansicht | |
1993.10 | 19.03.1993 - 31.12.2007 | 0,26 $ | 0 $ | 0 $ | 0,26 $ | 1,30 $ | Detailansicht | |
1993.11 | 09.04.1993 - 31.12.2007 | 0,20 $ | 0 $ | 0 $ | 0,20 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1993.12 | 09.04.1993 - 31.12.2007 | 1,04 $ | 0 $ | 0 $ | 1,04 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1993.13 | 29.04.1993 - 31.12.2007 | 3,25 $ | 0 $ | 0 $ | 3,25 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1993.14 | 29.04.1993 - 31.12.2007 | 7,80 $ | 0 $ | 0 $ | 7,80 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1993.15 | 07.05.1993 - 31.12.2007 | 1,30 $ | 0 $ | 0 $ | 1,30 $ | 2,60 $ | Detailansicht | |
1993.16 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 0,13 $ | 0 $ | 0 $ | 0,13 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1993.17 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 0,26 $ | 0 $ | 0 $ | 0,26 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1993.18 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 0,33 $ | 0 $ | 0 $ | 0,33 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1993.19 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 0,65 $ | 0 $ | 0 $ | 0,65 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1993.20 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 1,30 $ | 0 $ | 0 $ | 1,30 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1993.21 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 2,60 $ | 0 $ | 0 $ | 2,60 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1993.22 | 21.05.1993 - 31.12.2007 | 1,95 $ | 0 $ | 0 $ | 1,95 $ | 3,25 $ | Detailansicht | |
1993.23 | 08.06.1993 - 31.12.2007 | 0,98 $ | 0 $ | 0 $ | 0,98 $ | 1,95 $ | Detailansicht | |
1993.24 | 22.06.1993 - 31.12.2007 | 1,63 $ | 0 $ | 0 $ | 1,63 $ | 2,93 $ | Detailansicht | |
1993.25 | 12.07.1993 - 31.12.2007 | 0,33 $ | 0 $ | 0 $ | 0,33 $ | 0 $ | Detailansicht |
alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Seiten (2): 1 2 > >> |