Seiten (3): << < 1 2 3
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1938.2 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 6,50 $ | 3,25 $ | 0,78 $ | 0,13 $ | 13 $ | Detailansicht | |
1938.3 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 9,75 $ | 4,55 $ | 1,04 $ | 0,20 $ | 13 $ | Detailansicht | |
1938.4 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 13 $ | 6,50 $ | 1,63 $ | 0,26 $ | 19,50 $ | Detailansicht | |
Vorwort: | Die grönländischen Stempelabschläge | |||||||
1938.5 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 13 $ | 6,50 $ | 1,63 $ | 0,26 $ | 19,50 $ | Detailansicht | |
1938.6 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 39 $ | 19,50 $ | 4,55 $ | 0,65 $ | 32,50 $ | Detailansicht | |
1938.7 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 26 $ | 13 $ | 3,25 $ | 0,65 $ | 32,50 $ | Detailansicht | |
1949.1 | 21.01.1949 - 00.00.0000 | 468 $ | 234 $ | 0 $ | 325 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1949.2 | 08.03.1949 - 00.00.0000 | 0,46 $ | 0,26 $ | 0 $ | 0,04 $ | 1,30 $ | Detailansicht | |
1949.3 | 08.03.1949 - 00.00.0000 | 0,72 $ | 0,39 $ | 0 $ | 0,07 $ | 1,95 $ | Detailansicht | |
1949.4 | 08.03.1949 - 00.00.0000 | 0,91 $ | 0,52 $ | 0 $ | 0,13 $ | 2,60 $ | Detailansicht | |
1949.5 | 08.03.1949 - 00.00.0000 | 1,17 $ | 0,65 $ | 0 $ | 0,16 $ | 3,25 $ | Detailansicht | |
1949.6 | 08.03.1949 - 00.00.0000 | 1,17 $ | 0,65 $ | 0 $ | 0,16 $ | 3,25 $ | Detailansicht | |
1949.7 | 08.03.1949 - 00.00.0000 | 2,21 $ | 1,30 $ | 0 $ | 0,20 $ | 6,50 $ | Detailansicht | |
1949.8 | 08.03.1949 - 00.00.0000 | 4,55 $ | 2,60 $ | 0 $ | 0,46 $ | 10,40 $ | Detailansicht |
alle 1923 1933 1934 1935 1937 1938 1949 Seiten (3): << < 1 2 3 |