Seiten (1): 1
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1880.1 | 00.00.1880 - 31.01.1891 | 5 € | 1,20 € | 0 € | 0,40 € | 1 € | Detailansicht | |
1880.2 | 00.00.1880 - 31.01.1891 | 5 € | 0,50 € | 0 € | 0,40 € | 1 € | Detailansicht | |
1880.3 | 00.00.1880 - 31.01.1891 | 10 € | 2,50 € | 0 € | 0,30 € | 1 € | Detailansicht | |
1880.4 | 00.00.1880 - 31.01.1891 | 10 € | 2,50 € | 0 € | 0,30 € | 1 € | Detailansicht | |
1880.5 | 00.00.1880 - 31.01.1891 | 35 € | 6 € | 0 € | 2 € | 6 € | Detailansicht | |
1880.6 | 00.00.1880 - 31.01.1891 | 20 € | 5,50 € | 0 € | 0,50 € | 5 € | Detailansicht |
alle 1875 1877 1880 Seiten (1): 1 |