Seiten (1): 1
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1938.1 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 5 € | 2,50 € | 0,60 € | 0,10 € | 10 € | Detailansicht | |
1938.2 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 5 € | 2,50 € | 0,60 € | 0,10 € | 10 € | Detailansicht | |
1938.3 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 7,50 € | 3,50 € | 0,80 € | 0,15 € | 10 € | Detailansicht | |
1938.4 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 10 € | 5 € | 1,25 € | 0,20 € | 15 € | Detailansicht | |
Vorwort: | Die grönländischen Stempelabschläge | |||||||
1938.5 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 10 € | 5 € | 1,25 € | 0,20 € | 15 € | Detailansicht | |
1938.6 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 30 € | 15 € | 3,50 € | 0,50 € | 25 € | Detailansicht | |
1938.7 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 20 € | 10 € | 2,50 € | 0,50 € | 25 € | Detailansicht |
alle 1923 1933 1934 1935 1937 1938 1949 Seiten (1): 1 |