Europa > Dänemark > Färöer Inseln > Übersicht


alle 1919 1940 1941 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2008 2009 2010 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1996.1 01.01.1996 - 00.00.0000 0,70 € 0 € 0 € 0,70 € 0 € Detailansicht
1996.2 12.02.1996 - 00.00.0000 0,50 € 0 € 0 € 0,50 € 0 € Detailansicht
1996.3 12.02.1996 - 00.00.0000 0,70 € 0 € 0 € 0,70 € 0 € Detailansicht
1996.4 12.02.1996 - 00.00.0000 0,80 € 0 € 0 € 0,80 € 0 € Detailansicht
1996.5 12.02.1996 - 00.00.0000 1,20 € 0 € 0 € 1,20 € 0 € Detailansicht
1996.6 15.04.1996 - 00.00.0000 0,70 € 0 € 0 € 0,70 € 0 € Detailansicht
1996.7 15.04.1996 - 00.00.0000 1,20 € 0 € 0 € 1,20 € 0 € Detailansicht
1996.8 15.04.1996 - 00.00.0000 0,60 € 0 € 0 € 0,60 € 0 € Detailansicht
1996.9 15.04.1996 - 00.00.0000 0,60 € 0 € 0 € 0,60 € 0 € Detailansicht
1996.10 07.06.1996 - 00.00.0000 0,60 € 0 € 0 € 0,60 € 0 € Detailansicht
1996.11 07.06.1996 - 00.00.0000 0,60 € 0 € 0 € 0,60 € 0 € Detailansicht
1996.12 07.06.1996 - 00.00.0000 0,60 € 0 € 0 € 0,60 € 0 € Detailansicht
1996.13 07.06.1996 - 00.00.0000 1,30 € 0 € 0 € 1,30 € 0 € Detailansicht
1996.14 07.06.1996 - 00.00.0000 2,20 € 0 € 0 € 2,20 € 0 € Detailansicht
1996.15 16.09.1996 - 00.00.0000 0,60 € 0 € 0 € 0,60 € 0 € Detailansicht
1996.16 16.09.1996 - 00.00.0000 0,90 € 0 € 0 € 0,90 € 0 € Detailansicht
1996.17 16.09.1996 - 00.00.0000 1 € 0 € 0 € 1 € 0 € Detailansicht
1996.18 04.11.1996 - 00.00.0000 0,60 € 0 € 0 € 0,60 € 0 € Detailansicht
1996.19 04.11.1996 - 00.00.0000 0,60 € 0 € 0 € 0,60 € 0 € Detailansicht

alle 1919 1940 1941 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2008 2009 2010 
Seiten (1): 1  

Zurück