Seiten (1): 1
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1924.1 | 01.03.1924 - 30.06.1934 | 1 € | 0,10 € | 0 € | 1 € | 1,50 € | Detailansicht | |
1924.2 | 01.03.1924 - 30.06.1934 | 0,80 € | 0,10 € | 0 € | 0,30 € | 1 € | Detailansicht | |
1924.3 | 01.03.1924 - 30.06.1934 | 0,80 € | 0,10 € | 0 € | 0,30 € | 1 € | Detailansicht | |
1924.4 | 01.03.1924 - 30.06.1934 | 0,80 € | 0,10 € | 0 € | 0,30 € | 1 € | Detailansicht | |
1924.5 | 01.03.1924 - 30.06.1934 | 1,50 € | 0,10 € | 0 € | 0,30 € | 1,50 € | Detailansicht | |
1924.6 | 01.03.1924 - 30.06.1934 | 1,50 € | 0,10 € | 0 € | 0,30 € | 2 € | Detailansicht | |
1924.7 | 01.03.1924 - 30.06.1934 | 5 € | 2 € | 0 € | 1,50 € | 5 € | Detailansicht | |
1924.8 | 01.03.1924 - 30.06.1934 | 2 € | 0,50 € | 0 € | 1,50 € | 10 € | Detailansicht | |
1924.9 | 01.03.1924 - 30.06.1934 | 6 € | 2 € | 0 € | 10 € | 100 € | Detailansicht |
alle 1874 1903 1905 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1942 Seiten (1): 1 |