1913 1915 1918 1920 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999
Seiten (1): 1
Nummer | Markenbild | G�ltigkeitszeitraum | Details | |||||
1972.1 | 27.01.1972 - 00.00.0000 | 0,15 � | 0 � | 0 � | 0,10 � | 0 � | Detailansicht | |
1972.2 | 11.03.1972 - 00.00.0000 | 0,10 � | 0 � | 0 � | 0,10 � | 0 � | Detailansicht | |
1972.3 | 11.03.1972 - 00.00.0000 | 0,30 � | 0 � | 0 � | 0,30 � | 0 � | Detailansicht | |
1972.4 | 04.05.1972 - 00.00.0000 | 0,25 � | 0 � | 0 � | 0,25 � | 0 � | Detailansicht | |
1972.5 | 26.06.1972 - 00.00.0000 | 0,20 � | 0 � | 0 � | 0,10 � | 0 � | Detailansicht | |
1972.6 | 26.06.1972 - 00.00.0000 | 0,20 � | 0 � | 0 � | 0,15 � | 0 � | Detailansicht | |
1972.7 | 28.06.1972 - 00.00.0000 | 0,50 � | 0 � | 0 � | 0,10 � | 0 � | Detailansicht | |
1972.8 | 28.06.1972 - 00.00.0000 | 1 � | 0 � | 0 � | 0,15 � | 0 � | Detailansicht | |
1972.9 | 28.06.1972 - 00.00.0000 | 1 � | 0 � | 0 � | 0,15 � | 0 � | Detailansicht | |
1972.10 | 28.06.1972 - 00.00.0000 | 2 � | 0 � | 0 � | 0,15 � | 0 � | Detailansicht | |
1972.11 | 17.08.1972 - 00.00.0000 | 0,40 � | 0 � | 0 � | 0,40 � | 0 � | Detailansicht | |
1972.12 | 14.09.1972 - 00.00.0000 | 0,20 � | 0 � | 0 � | 0,10 � | 0 � | Detailansicht | |
1972.13 | 14.09.1972 - 00.00.0000 | 0,30 � | 0 � | 0 � | 0,20 � | 0 � | Detailansicht | |
1972.14 | 14.09.1972 - 00.00.0000 | 0,45 � | 0 � | 0 � | 0,35 � | 0 � | Detailansicht | |
1972.15 | 19.10.1972 - 00.00.0000 | 0,20 � | 0 � | 0 � | 0,10 � | 0 � | Detailansicht | |
1972.16 | 19.10.1972 - 00.00.0000 | 0,20 � | 0 � | 0 � | 0,10 � | 0 � | Detailansicht | |
1972.17 | 19.10.1972 - 00.00.0000 | 0,20 � | 0 � | 0 � | 0,20 � | 0 � | Detailansicht | |
1972.18 | 23.11.1972 - 00.00.0000 | 0,15 � | 0 � | 0 � | 0,10 � | 0 � | Detailansicht | |
1972.19 | 23.11.1972 - 00.00.0000 | 0,15 � | 0 � | 0 � | 0,10 � | 0 � | Detailansicht | |
1972.20 | 23.11.1972 - 00.00.0000 | 0,15 � | 0 � | 0 � | 0,10 � | 0 � | Detailansicht | |
1972.21 | 23.11.1972 - 00.00.0000 | 0,75 � | 0 � | 0 � | 0,70 � | 0 � | Detailansicht |
alle 1851 1854 1855 1857 1858 1863 1864 1865 1868 1870 1875 1882 1884 1901 1904 1905 1907 1912 1913 1915 1918 1920 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Seiten (1): 1 |