1913 1915 1918 1920 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Seiten (1): 1
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1993.1 | 04.02.1993 - 00.00.0000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Detailansicht | |
1993.2 | 04.02.1993 - 00.00.0000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Detailansicht | |
1993.3 | 11.03.1993 - 00.00.0000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Detailansicht | |
1993.4 | 11.03.1993 - 00.00.0000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Detailansicht | |
1993.5 | 11.03.1993 - 00.00.0000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Detailansicht | |
1993.6 | 11.03.1993 - 00.00.0000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Detailansicht | |
1993.7 | 06.05.1993 - 00.00.0000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Detailansicht | |
1993.8 | 06.05.1993 - 00.00.0000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Detailansicht | |
1993.9 | 06.05.1993 - 00.00.0000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Detailansicht | |
1993.10 | 06.05.1993 - 00.00.0000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Detailansicht | |
1993.11 | 17.06.1993 - 00.00.0000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Detailansicht | |
1993.12 | 17.06.1993 - 00.00.0000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Detailansicht | |
1993.13 | 17.06.1993 - 00.00.0000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Detailansicht | |
1993.14 | 17.06.1993 - 00.00.0000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Detailansicht | |
1993.15 | 17.06.1993 - 00.00.0000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Detailansicht | |
1993.16 | 19.08.1993 - 00.00.0000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Detailansicht | |
1993.17 | 19.08.1993 - 00.00.0000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Detailansicht | |
1993.18 | 19.08.1993 - 00.00.0000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Detailansicht | |
1993.19 | 16.09.1993 - 00.00.0000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Detailansicht | |
1993.20 | 16.09.1993 - 00.00.0000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Detailansicht | |
1993.21 | 16.09.1993 - 00.00.0000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Detailansicht | |
1993.22 | 16.09.1993 - 00.00.0000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Detailansicht | |
1993.23 | 11.11.1993 - 00.00.0000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Detailansicht | |
1993.24 | 11.11.1993 - 00.00.0000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Detailansicht |
alle 1851 1854 1855 1857 1858 1863 1864 1865 1868 1870 1875 1882 1884 1901 1904 1905 1907 1912 1913 1915 1918 1920 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Seiten (1): 1 |