Deutschland > Deutsches Reich > Weimarer Republik > �bersicht


alle 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 
Seiten (6):   1  2  3  4  5  6   > >>

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
Vorwort: Die Markenausgaben der Weimarer Republik
1923.1 01.12.1923 - 31.01.1928 1 � 0,10 � 0 � 0,10 � 0,50 � Detailansicht
1923.2 01.12.1923 - 31.01.1928 1 � 0,10 � 0 � 0,10 � 0,50 � Detailansicht
1923.3 01.12.1923 - 31.01.1928 1 � 0,10 � 0 � 0,10 � 0,50 � Detailansicht
1923.4 01.12.1923 - 31.01.1928 2 � 0,10 � 0 � 0,10 � 0,50 � Detailansicht
1923.5 01.12.1923 - 31.01.1928 5,50 � 1 � 0 � 0,50 � 2,50 � Detailansicht
1923.6 01.12.1923 - 30.06.1934 20 � 2,50 � 0 � 0,50 � 5 � Detailansicht
1924.1 11.01.1924 - 30.06.1926 2 � 1 � 0 � 0,50 � 1,50 � Detailansicht
1924.2 11.01.1924 - 30.06.1926 2 � 1 � 0 � 0,50 � 2 � Detailansicht
1924.3 11.01.1924 - 30.06.1926 10 � 2 � 0 � 2 � 5 � Detailansicht
1924.4 11.01.1924 - 30.06.1926 25 � 5 � 0 � 10 � 15 � Detailansicht
1924.5 11.01.1924 - 30.06.1926 75 � 10 � 0 � 25 � 30 � Detailansicht
01924.6 11.01.1924 - 30.06.1926 120 � 25 � 0 � 30 � 120 � Detailansicht
1924.7 11.01.1924 - 30.06.1926 250 � 35 � 0 � 45 � 180 � Detailansicht
1924.8 25.02.1924 - 30.06.1925 2,50 � 0,50 � 0 � 1,50 � 4 � Detailansicht
1924.9 25.02.1924 - 30.06.1925 2,50 � 0,50 � 0 � 1,50 � 6 � Detailansicht
1924.10 25.02.1924 - 30.06.1925 15 � 2,50 � 0 � 3 � 15 � Detailansicht
1924.11 25.02.1924 - 30.06.1925 40 � 10 � 0 � 25 � 60 � Detailansicht
1924.12 01.03.1924 - 31.07.1930 0,50 � 0,10 � 0 � 0,20 � 1 � Detailansicht
1924.13 01.03.1924 - 31.07.1930 0,50 � 0,10 � 0 � 0,20 � 0,50 � Detailansicht
1924.14 01.03.1924 - 31.07.1930 1 � 0,10 � 0 � 0,20 � 0,50 � Detailansicht
1924.15 01.03.1924 - 31.07.1930 10 � 1 � 0 � 0,20 � 1 � Detailansicht
1924.16 01.03.1924 - 31.07.1925 15 � 0,10 � 0 � 0,10 � 1,50 � Detailansicht
1924.17 01.03.1924 - 31.07.1925 45 � 5 � 0 � 0,50 � 1,50 � Detailansicht
1924.18 01.03.1924 - 31.07.1930 50 � 5 � 0 � 0,50 � 2 � Detailansicht
1924.19 01.05.1924 - 31.07.1930 7 � 2 � 0 � 0,30 � 2,50 � Detailansicht

alle 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 
Seiten (6):   1  2  3  4  5  6   > >>

Zur�ck