Deutschland > BRD > �bersicht


alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1962.1 12.04.1962 - 31.12.1970 0,13 $ 0 $ 0 $ 0,07 $ 0,59 $ Detailansicht
1962.2 12.04.1962 - 31.12.1970 1,56 $ 0 $ 0 $ 0,26 $ 1,30 $ Detailansicht
1962.3 10.05.1962 - 31.12.1963 0,13 $ 0 $ 0 $ 0,13 $ 0,39 $ Detailansicht
1962.4 25.05.1962 - 31.12.1963 0,20 $ 0 $ 0 $ 0,20 $ 0,98 $ Detailansicht
1962.5 25.05.1962 - 31.12.1963 0,20 $ 0 $ 0 $ 0,20 $ 0,59 $ Detailansicht
1962.6 25.05.1962 - 31.12.1963 0,39 $ 0 $ 0 $ 0,59 $ 0,78 $ Detailansicht
1962.7 25.05.1962 - 31.12.1963 0,59 $ 0 $ 0 $ 0,98 $ 1,95 $ Detailansicht
1962.8 12.07.1962 - 31.12.1963 0,13 $ 0 $ 0 $ 0,13 $ 0,39 $ Detailansicht
1962.9 22.08.1962 - 31.12.1964 0,13 $ 0 $ 0 $ 0,13 $ 0,39 $ Detailansicht
1962.10 11.09.1962 - 31.12.1964 0,13 $ 0 $ 0 $ 0,13 $ 0,39 $ Detailansicht
1962.11 17.09.1962 - 00.00.0000 0,07 $ 0 $ 0 $ 0,07 $ 0,20 $ Detailansicht
1962.12 17.09.1962 - 31.12.1964 0,26 $ 0 $ 0 $ 0,26 $ 0,59 $ Detailansicht
1962.13 10.10.1962 - 31.12.1964 0,07 $ 0 $ 0 $ 0,07 $ 0,59 $ Detailansicht
1962.14 10.10.1962 - 31.12.1964 0,07 $ 0 $ 0 $ 0,07 $ 0,39 $ Detailansicht
1962.15 10.10.1962 - 31.12.1964 0,07 $ 0 $ 0 $ 0,07 $ 0,39 $ Detailansicht
1962.16 10.10.1962 - 31.12.1964 0,39 $ 0 $ 0 $ 0,52 $ 1,17 $ Detailansicht
1962.17 23.11.1962 - 31.12.1964 0,13 $ 0 $ 0 $ 0,13 $ 0,39 $ Detailansicht

alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (1): 1  

Zur�ck