Deutschland > Deutsches Reich > Inflation > Übersicht


alle 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1919.1 20.02.1919 - 31.10.1922 0,30 CHF 0,08 CHF 0 CHF 0,75 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1919.2 01.05.1919 - 31.10.1922 0,75 CHF 0,08 CHF 0 CHF 2,25 CHF 3,75 CHF Detailansicht
1919.3 01.05.1919 - 31.10.1922 0,75 CHF 0,08 CHF 0 CHF 2,70 CHF 4,50 CHF Detailansicht
1919.4 01.07.1919 - 31.10.1922 0,15 CHF 0,30 CHF 0 CHF 1,50 CHF 3 CHF Detailansicht
1919.5 01.07.1919 - 31.10.1922 0,15 CHF 0,30 CHF 0 CHF 1,50 CHF 3 CHF Detailansicht
1919.6 01.07.1919 - 31.10.1922 0,15 CHF 0,30 CHF 0 CHF 1,50 CHF 3 CHF Detailansicht
1919.7 01.07.1919 - 31.10.1922 0,30 CHF 0,08 CHF 0 CHF 1,50 CHF 3 CHF Detailansicht
1919.8 15.10.1919 - 30.09.1923 0,15 CHF 0,30 CHF 0 CHF 1,50 CHF 7,50 CHF Detailansicht
1919.9 15.10.1919 - 30.09.1923 0,15 CHF 0,30 CHF 0 CHF 1,50 CHF 5,25 CHF Detailansicht

alle 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Seiten (1): 1  

Zurück