Seiten (1): 1
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1944.1 | 22.09.1944 - 29.11.1944 | 2,50 € | 1,25 € | ? | 9 € | 0 € | Detailansicht | |
1944.2 | 22.09.1944 - 29.11.1944 | 2,50 € | 1,25 € | ? | 9 € | 0 € | Detailansicht | |
1944.3 | 22.09.1944 - 29.11.1944 | 2,50 € | 1,25 € | ? | 9 € | 0 € | Detailansicht | |
1944.4 | 22.09.1944 - 29.11.1944 | 2,50 € | 1,25 € | ? | 9 € | ? | Detailansicht | |
1944.5 | 22.09.1944 - 29.11.1944 | 2,50 € | 1,25 € | ? | 9 € | ? | Detailansicht | |
1944.6 | 22.09.1944 - 29.11.1944 | 2,50 € | 1,25 € | ? | 9 € | ? | Detailansicht | |
1944.7 | 22.09.1944 - 29.11.1944 | 2,50 € | 1,25 € | ? | 9 € | ? | Detailansicht |
alle 1943 1944 Seiten (1): 1 |