1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994
Seiten (37): << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >>
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1990.6 | 15.02.1990 - 30.06.2002 | 0,90 £ | ? | ? | 0,54 £ | 0,81 £ | Detailansicht | |
1990.7 | 15.02.1990 - 30.06.2002 | 0,99 £ | ? | ? | 0,81 £ | 1,08 £ | Detailansicht | |
1990.8 | 15.02.1990 - 30.06.2002 | 0,54 £ | ? | ? | 0,18 £ | 0,27 £ | Detailansicht | |
1990.9 | 15.02.1990 - 30.06.2002 | 0,54 £ | ? | ? | 0,18 £ | 0,27 £ | Detailansicht | |
1990.10 | 15.02.1990 - 30.06.2002 | 0,45 £ | ? | ? | 0,18 £ | 0,27 £ | Detailansicht | |
1990.11 | 15.02.1990 - 30.06.2002 | 0,54 £ | ? | ? | 0,18 £ | 0,27 £ | Detailansicht | |
1990.12 | 19.04.1990 - 30.06.2002 | 0,27 £ | ? | ? | 0,27 £ | 0,45 £ | Detailansicht | |
1990.13 | 19.04.1990 - 30.06.2002 | 0,45 £ | ? | ? | 0,45 £ | 0,63 £ | Detailansicht | |
1990.14 | 19.04.1990 - 30.06.2002 | 0,54 £ | ? | ? | 0,45 £ | 0,63 £ | Detailansicht | |
1990.15 | 19.04.1990 - 30.06.2002 | 0,63 £ | ? | ? | 0,54 £ | 0,81 £ | Detailansicht | |
1990.16 | 19.04.1990 - 30.06.2002 | 0,36 £ | ? | ? | 0,18 £ | 0,27 £ | Detailansicht | |
1990.17 | 19.04.1990 - 30.06.2002 | 0,36 £ | ? | ? | 0,18 £ | 0,27 £ | Detailansicht | |
1990.18 | 03.05.1990 - 30.06.2002 | 0,36 £ | ? | ? | 0,18 £ | 0,27 £ | Detailansicht | |
1990.19 | 03.05.1990 - 30.06.2002 | 0,54 £ | ? | ? | 0,18 £ | 0,27 £ | Detailansicht | |
1990.20 | 03.05.1990 - 30.06.2002 | 0,54 £ | ? | ? | 0,18 £ | 0,27 £ | Detailansicht | |
1990.21 | 03.05.1990 - 30.06.2002 | 0,36 £ | ? | ? | 0,18 £ | 0,27 £ | Detailansicht | |
1990.22 | 03.05.1990 - 30.06.2002 | 0,36 £ | ? | ? | 0,18 £ | 0,27 £ | Detailansicht | |
1990.23 | 03.05.1990 - 30.06.2002 | 0,54 £ | ? | ? | 0,18 £ | 0,27 £ | Detailansicht | |
1990.24 | 03.05.1990 - 30.06.2002 | 0,36 £ | ? | ? | 0,18 £ | 0,27 £ | Detailansicht | |
1990.25 | 21.06.1990 - 30.06.2002 | 0,09 £ | ? | ? | 0,09 £ | 0,27 £ | Detailansicht | |
1990.26 | 21.06.1990 - 30.06.2002 | 0,18 £ | ? | ? | 0,09 £ | 0,23 £ | Detailansicht | |
1990.27 | 21.06.1990 - 30.06.2002 | 0,45 £ | ? | ? | 0,18 £ | 0,27 £ | Detailansicht | |
1990.28 | 21.06.1990 - 30.06.2002 | 0,36 £ | ? | ? | 0,14 £ | 0,27 £ | Detailansicht | |
1990.29 | 21.06.1990 - 30.06.2002 | 0,81 £ | ? | ? | 0,81 £ | 1,62 £ | Detailansicht | |
1990.30 | 09.08.1990 - 30.06.2002 | 0,45 £ | ? | ? | 0,14 £ | 0,27 £ | Detailansicht |
alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 Seiten (37): << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >> |