Seiten (1): 1
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1932.1 | 15.01.1932 - 30.06.1934 | 1,95 $ | 0,26 $ | 0 $ | 0,26 $ | 0,39 $ | Detailansicht | |
1932.2 | 15.01.1932 - 31.12.1935 | 3,90 $ | 0,39 $ | 0 $ | 0,26 $ | 0,39 $ | Detailansicht | |
1932.3 | 02.02.1932 - 31.08.1932 | 9,10 $ | 1,95 $ | 0 $ | 4,55 $ | 7,80 $ | Detailansicht | |
1932.4 | 02.02.1932 - 31.08.1932 | 11,70 $ | 1,95 $ | 0 $ | 5,85 $ | 11,70 $ | Detailansicht | |
1932.5 | 01.10.1932 - 15.08.1945 | 0,65 $ | 0,26 $ | 0 $ | 0,13 $ | 1,30 $ | Detailansicht | |
1932.6 | 01.10.1932 - 15.08.1945 | 1,30 $ | 0,26 $ | 0 $ | 0,26 $ | 1,30 $ | Detailansicht | |
1932.7 | 01.10.1932 - 15.08.1945 | 9,10 $ | 1,95 $ | 0 $ | 0,26 $ | 1,30 $ | Detailansicht | |
1932.8 | 01.10.1932 - 15.08.1945 | 9,10 $ | 1,95 $ | 0 $ | 5,20 $ | 26 $ | Detailansicht | |
1932.9 | 01.10.1932 - 15.08.1945 | 3,90 $ | 0,65 $ | 0 $ | 0,26 $ | 3,90 $ | Detailansicht | |
1932.10 | 01.10.1932 - 15.08.1945 | 39 $ | 3,25 $ | 0 $ | 5,20 $ | 9,75 $ | Detailansicht | |
1932.11 | 01.10.1932 - 15.08.1945 | 6,50 $ | 2,60 $ | 0 $ | 5,20 $ | 28,60 $ | Detailansicht | |
1932.12 | 01.11.1932 - 30.06.1933 | 0,65 $ | 0,13 $ | 0 $ | 0,65 $ | 1,95 $ | Detailansicht | |
1932.13 | 01.11.1932 - 30.06.1933 | 0,65 $ | 0,13 $ | 0 $ | 0,39 $ | 1,95 $ | Detailansicht | |
1932.14 | 01.11.1932 - 30.06.1933 | 0,65 $ | 0,13 $ | 0 $ | 0,65 $ | 2,34 $ | Detailansicht | |
1932.15 | 01.11.1932 - 30.06.1933 | 15,60 $ | 3,90 $ | 0 $ | 7,80 $ | 15,60 $ | Detailansicht | |
1932.16 | 01.11.1932 - 30.06.1933 | 52 $ | 13 $ | 0 $ | 29,90 $ | 45,50 $ | Detailansicht |
alle 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 Seiten (1): 1 |