Deutschland > Deutsches Reich > Inflation > Übersicht


alle 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1919.1 20.02.1919 - 31.10.1922 0,18 £ 0,05 £ 0 £ 0,45 £ 1,35 £ Detailansicht
1919.2 01.05.1919 - 31.10.1922 0,45 £ 0,05 £ 0 £ 1,35 £ 2,25 £ Detailansicht
1919.3 01.05.1919 - 31.10.1922 0,45 £ 0,05 £ 0 £ 1,62 £ 2,70 £ Detailansicht
1919.4 01.07.1919 - 31.10.1922 0,09 £ 0,18 £ 0 £ 0,90 £ 1,80 £ Detailansicht
1919.5 01.07.1919 - 31.10.1922 0,09 £ 0,18 £ 0 £ 0,90 £ 1,80 £ Detailansicht
1919.6 01.07.1919 - 31.10.1922 0,09 £ 0,18 £ 0 £ 0,90 £ 1,80 £ Detailansicht
1919.7 01.07.1919 - 31.10.1922 0,18 £ 0,05 £ 0 £ 0,90 £ 1,80 £ Detailansicht
1919.8 15.10.1919 - 30.09.1923 0,09 £ 0,18 £ 0 £ 0,90 £ 4,50 £ Detailansicht
1919.9 15.10.1919 - 30.09.1923 0,09 £ 0,18 £ 0 £ 0,90 £ 3,15 £ Detailansicht

alle 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Seiten (1): 1  

Zurück